热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.31亿 | 87,519.90 -- | +0.34% |
2 ETH/USDT $1.10亿 | 2,920.21 -- | +0.02% |
3 SOL/USDT $3,134.99万 | 123.04 -- | +1.02% |
4 DOGE/USDT $2,415.78万 | 0.12 -- | +0.71% |
5 NIGHT/USDT $1,532.40万 | 0.084 -- | +8.70% |
6 KAITO/USDT $505.09万 | 0.55 -- | +13.27% |
7 ZEC/USDT $1,853.65万 | 516.80 -- | +17.38% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $284.35万 | 0.069 -- | +30.38% |
2 ZEC/USDT $1,853.71万 | 516.80 -- | +17.38% |
3 UXLINK/USDT $173.68万 | 0.015 -- | +17.08% |
4 DASH/USDT $205.63万 | 44.69 -- | +14.74% |
5 KAITO/USDT $505.09万 | 0.55 -- | +13.27% |
6 ZEN/USDT $583.55万 | 8.88 -- | +13.19% |
7 ZK/USDT $141.79万 | 0.032 -- | +12.87% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.31亿 | $2.31亿 | 87,519.90 +0.34% |
2 ETH/USDT $1.10亿 | $1.10亿 | 2,920.21 +0.02% |
3 SOL/USDT $3,134.90万 | $3,134.90万 | 123.04 +1.02% |
4 USDC/USDT $2,671.37万 | $2,671.37万 | 1.00 -0.03% |
5 DOGE/USDT $2,415.71万 | $2,415.71万 | 0.12 +0.71% |
6 ZEC/USDT $1,853.60万 | $1,853.60万 | 516.80 +17.38% |
7 NIGHT/USDT $1,532.35万 | $1,532.35万 | 0.084 +8.70% |