热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT AED632.93万 | 0.00023 -- | +15.12% |
2 MEME/USDT AED86.86万 | 0.0010 -- | +8.43% |
3 BIO/USDT AED1,193.03万 | 0.047 -- | +8.34% |
4 MORPHO/USDT AED170.25万 | 1.23 -- | +7.59% |
5 BABY/USDT AED128.93万 | 0.017 -- | +6.93% |
6 MET/USDT AED310.94万 | 0.25 -- | +6.09% |
7 AIXBT/USDT AED332.98万 | 0.030 -- | +5.85% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT AED736.72万 | 0.022 -- | -24.12% |
2 CXT/USDT AED423.34万 | 0.011 -- | -15.12% |
3 ZENT/USDT AED542.68万 | 0.0043 -- | -9.82% |
4 LAYER/USDT AED323.98万 | 0.17 -- | -8.64% |
5 MOVE/USDT AED234.96万 | 0.035 -- | -8.14% |
6 ANIME/USDT AED654.79万 | 0.0082 -- | -5.57% |
7 MERL/USDT AED2,022.07万 | 0.43 -- | -5.49% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED14.93亿 | AED6.52万亿 | 88,948.10 +1.42% |
2 ETH/USDT AED12.06亿 | AED1.32万亿 | 2,980.80 +1.55% |
3 BNB/USDT AED3,746.92万 | AED4,266.52亿 | 841.80 +0.57% |
4 XRP/USDT AED8,252.43万 | AED4,178.03亿 | 1.87 +0.37% |
5 USDC/USDT AED9,537.38万 | AED2,813.50亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED3.71亿 | AED2,578.61亿 | 124.56 +1.86% |
7 TRX/USDT AED1,370.46万 | AED968.21亿 | 0.27 -0.23% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED14.93亿 | AED14.93亿 | 88,948.10 +1.42% |
2 ETH/USDT AED12.06亿 | AED12.06亿 | 2,980.80 +1.55% |
3 SOL/USDT AED3.71亿 | AED3.71亿 | 124.56 +1.86% |
4 DOGE/USDT AED1.33亿 | AED1.33亿 | 0.12 -0.36% |
5 USDC/USDT AED9,537.38万 | AED9,537.38万 | 1.00 +0.00% |
6 XRP/USDT AED8,252.43万 | AED8,252.43万 | 1.87 +0.37% |
7 SUI/USDT AED4,728.49万 | AED4,728.49万 | 1.40 +0.39% |