热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $314.55万 | 0.38 -- | +13.51% |
2 KAITO/USDT $48.89万 | 0.54 -- | +13.16% |
3 HMSTR/USDT $234.27万 | 0.00022 -- | +9.88% |
4 YB/USDT $458.33万 | 0.41 -- | +8.93% |
5 AIXBT/USDT $99.50万 | 0.031 -- | +8.24% |
6 CHZ/USDT $136.09万 | 0.036 -- | +7.79% |
7 NIGHT/USDT $1,151.50万 | 0.082 -- | +7.72% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $69.47万 | 0.010 -- | -15.89% |
2 SKY/USDT $130.58万 | 0.062 -- | -8.62% |
3 SD/USDT $41.41万 | 0.22 -- | -8.55% |
4 ANIME/USDT $150.03万 | 0.0079 -- | -8.43% |
5 ACT/USDT $791.59万 | 0.041 -- | -7.12% |
6 LAYER/USDT $49.40万 | 0.17 -- | -6.69% |
7 WET/USDT $378.01万 | 0.20 -- | -5.48% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.20亿 | $5.20亿 | 87,358.20 +0.12% |
2 ETH/USDT $3.72亿 | $3.72亿 | 2,928.58 +0.80% |
3 SOL/USDT $9,539.41万 | $9,539.41万 | 122.25 +1.72% |
4 DOGE/USDT $4,585.87万 | $4,585.87万 | 0.12 -1.44% |
5 USDC/USDT $4,425.99万 | $4,425.99万 | 1.00 +0.02% |
6 XRP/USDT $3,006.38万 | $3,006.38万 | 1.84 +0.43% |
7 NIGHT/USDT $1,151.50万 | $1,151.50万 | 0.082 +7.72% |