热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.87亿 | 87,708.00 -- | +0.27% |
2 ETH/USDT $1.01亿 | 2,938.69 -- | +0.29% |
3 SOL/USDT $2,893.96万 | 124.09 -- | +0.76% |
4 ZEC/USDT $1,784.76万 | 517.24 -- | +10.15% |
5 DOGE/USDT $1,923.92万 | 0.12 -- | +1.01% |
6 KAITO/USDT $294.97万 | 0.54 -- | -11.85% |
7 NIGHT/USDT $1,178.75万 | 0.087 -- | +7.38% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $115.22万 | 0.15 -- | +31.54% |
2 UXLINK/USDT $188.47万 | 0.015 -- | +18.98% |
3 GAS/USDT $329.50万 | 2.16 -- | +15.93% |
4 ZEN/USDT $660.58万 | 9.25 -- | +14.31% |
5 ONT/USDT $455.75万 | 0.062 -- | +14.14% |
6 MASK/USDT $309.51万 | 0.64 -- | +13.12% |
7 RSR/USDT $104.20万 | 0.0027 -- | +13.05% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $401.54万 | 0.13 -- | -22.68% |
2 MERL/USDT $418.54万 | 0.35 -- | -16.49% |
3 KAITO/USDT $294.97万 | 0.54 -- | -11.85% |
4 BANANA/USDT $35.08万 | 7.17 -- | -7.20% |
5 LPT/USDT $145.68万 | 2.95 -- | -5.89% |
6 DOOD/USDT $15.05万 | 0.0057 -- | -5.79% |
7 ANIME/USDT $65.84万 | 0.0077 -- | -4.67% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.87亿 | $1.87亿 | 87,708.00 +0.27% |
2 ETH/USDT $1.01亿 | $1.01亿 | 2,938.69 +0.29% |
3 SOL/USDT $2,893.96万 | $2,893.96万 | 124.09 +0.76% |
4 DOGE/USDT $1,923.92万 | $1,923.92万 | 0.12 +1.01% |
5 ZEC/USDT $1,784.76万 | $1,784.76万 | 517.24 +10.15% |
6 NIGHT/USDT $1,178.75万 | $1,178.75万 | 0.087 +7.38% |
7 XRP/USDT $1,092.03万 | $1,092.03万 | 1.87 +1.39% |