热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$6.69亿 | 87,858.10 -- | +0.30% |
2 ETH/USDT R$5.98亿 | 2,941.40 -- | +0.23% |
3 SOL/USDT R$1.61亿 | 124.46 -- | +1.17% |
4 ZEC/USDT R$1.09亿 | 524.21 -- | +11.76% |
5 DOGE/USDT R$1.09亿 | 0.12 -- | +1.24% |
6 KAITO/USDT R$1,267.99万 | 0.54 -- | -11.05% |
7 NIGHT/USDT R$6,908.22万 | 0.086 -- | +6.72% |
涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT R$2,417.10万 | 0.13 -- | -19.56% |
2 MERL/USDT R$2,580.26万 | 0.35 -- | -17.80% |
3 UXLINK/USDT R$960.20万 | 0.015 -- | -13.63% |
4 KAITO/USDT R$1,267.99万 | 0.54 -- | -11.05% |
5 BANANA/USDT R$92.60万 | 7.19 -- | -7.47% |
6 DOOD/USDT R$85.34万 | 0.0057 -- | -4.80% |
7 PRCL/USDT R$114.24万 | 0.020 -- | -4.68% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$6.69亿 | R$9.74万亿 | 87,858.10 +0.30% |
2 ETH/USDT R$5.98亿 | R$1.97万亿 | 2,941.40 +0.23% |
3 BNB/USDT R$3,332.93万 | R$6,467.09亿 | 846.50 +0.65% |
4 XRP/USDT R$6,406.61万 | R$6,304.97亿 | 1.87 +1.22% |
5 USDC/USDT R$4,968.06万 | R$4,246.36亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT R$1.61亿 | R$3,891.64亿 | 124.46 +1.17% |
7 TRX/USDT R$2,635.07万 | R$1,492.00亿 | 0.28 +1.65% |