热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT R$1,185.33万 | 0.14 -- | +25.99% |
2 BABYDOGE/USDT R$306.45万 | 0.00000000064 -- | +13.09% |
3 T/USDT R$369.37万 | 0.0095 -- | +11.17% |
4 RSR/USDT R$842.62万 | 0.0026 -- | +8.54% |
5 TOSHI/USDT R$294.67万 | 0.00031 -- | +8.42% |
6 FIL/USDT R$6,448.69万 | 1.35 -- | +8.24% |
7 AR/USDT R$668.01万 | 3.74 -- | +7.62% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$13.79亿 | R$9.73万亿 | 87,815.00 +0.36% |
2 ETH/USDT R$6.48亿 | R$1.97万亿 | 2,943.42 +0.82% |
3 BNB/USDT R$4,233.10万 | R$6,606.18亿 | 864.80 +2.88% |
4 XRP/USDT R$6,871.00万 | R$6,276.47亿 | 1.86 +1.18% |
5 USDC/USDT R$6,235.39万 | R$4,242.06亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT R$1.80亿 | R$3,885.23亿 | 124.35 +1.12% |
7 TRX/USDT R$2,557.63万 | R$1,492.67亿 | 0.28 +0.82% |
成交额榜
更多