热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $2,691.63万 | 0.016 -- | -22.60% |
2 CHIP/USDT $393.27万 | 0.071 -- | -19.06% |
3 HUMA/USDT $143.99万 | 0.024 -- | -13.25% |
4 GRASS/USDT $47.29万 | 0.36 -- | -12.36% |
5 TRUMP/USDT $3,669.70万 | 2.54 -- | -11.88% |
6 SPK/USDT $378.01万 | 0.038 -- | -11.66% |
7 CFG/USDT $76.28万 | 0.21 -- | -10.63% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $47.29万 | -- | 0.36 -12.36% |
2 CHIP/USDT $393.27万 | -- | 0.071 -19.06% |
3 USDS/USDT $9.53万 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT $235.38万 | -- | 0.050 -9.97% |
5 BASED/USDT $684.20万 | -- | 0.12 -2.52% |
6 MON/USDT $1,000.11万 | -- | 0.030 -0.80% |
7 KAT/USDT $2,691.63万 | -- | 0.016 -22.60% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.78亿 | $2.78亿 | 77,657.60 -0.14% |
2 ETH/USDT $8,675.42万 | $8,675.42万 | 2,316.10 +0.30% |
3 TRUMP/USDT $3,669.70万 | $3,669.70万 | 2.54 -11.88% |
4 APE/USDT $3,567.87万 | $3,567.87万 | 0.15 +31.70% |
5 DOGE/USDT $2,811.44万 | $2,811.44万 | 0.098 +0.96% |
6 SOL/USDT $2,741.01万 | $2,741.01万 | 86.56 +0.83% |
7 KAT/USDT $2,691.63万 | $2,691.63万 | 0.016 -22.60% |