Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT €1,19 M | 0,0038 -- | +13,64 % |
2 J/USDT €1,07 M | 0,0088 -- | +13,53 % |
3 PENGU/USDT €13,54 M | 0,0098 -- | +13,12 % |
4 BASED/USDT €22,18 M | 0,14 -- | +10,03 % |
5 OL/USDT €436,67 k | 0,0096 -- | +8,59 % |
6 ACH/USDT €428,72 k | 0,0068 -- | +7,74 % |
7 VINE/USDT €749,11 k | 0,016 -- | +5,92 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €474,03 k | -- | 0,35 -5,34 % |
2 CHIP/USDT €7,26 M | -- | 0,071 -3,84 % |
3 OFC/USDT €2,55 M | -- | 0,050 -0,30 % |
4 BASED/USDT €22,18 M | -- | 0,14 +10,03 % |
5 MON/USDT €3,88 M | -- | 0,030 -2,63 % |
6 KAT/USDT €6,50 M | -- | 0,011 -10,35 % |
7 ROBO/USDT €913,77 k | -- | 0,020 -8,74 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €369,11 M | €1,30 Bn | 76 770,30 -1,64 % |
2 ETH/USDT €315,76 M | €234,24 Md | 2 278,55 -2,93 % |
3 XRP/USDT €21,21 M | €73,06 Md | 1,39 -2,65 % |
4 BNB/USDT €5,73 M | €71,37 Md | 621,60 -1,60 % |
5 USDC/USDT €36,70 M | €66,23 Md | 0,99 +0,03 % |
6 SOL/USDT €58,03 M | €41,32 Md | 84,22 -2,68 % |
7 TRX/USDT €9,59 M | €26,26 Md | 0,32 +0,25 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €369,11 M | €369,11 M | 76 770,30 -1,64 % |
2 ETH/USDT €315,76 M | €315,76 M | 2 278,43 -2,93 % |
3 SOL/USDT €58,03 M | €58,03 M | 84,22 -2,68 % |
4 DOGE/USDT €43,22 M | €43,22 M | 0,097 -1,50 % |
5 USDC/USDT €36,70 M | €36,70 M | 0,99 +0,03 % |
6 BASED/USDT €22,18 M | €22,18 M | 0,14 +10,03 % |
7 XRP/USDT €21,21 M | €21,21 M | 1,39 -2,65 % |