Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT €1,04 M | 0,0039 -- | +17,24 % |
2 J/USDT €1,05 M | 0,0089 -- | +15,34 % |
3 PENGU/USDT €11,43 M | 0,010 -- | +14,39 % |
4 VINE/USDT €609,14 k | 0,017 -- | +11,45 % |
5 DORA/USDT €42,59 k | 0,0047 -- | +11,45 % |
6 JUP/USDT €1,13 M | 0,19 -- | +8,24 % |
7 RESOLV/USDT €1,32 M | 0,029 -- | +7,97 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €455,43 k | -- | 0,37 +2,21 % |
2 CHIP/USDT €7,53 M | -- | 0,075 +7,10 % |
3 OFC/USDT €2,32 M | -- | 0,049 +0,20 % |
4 BASED/USDT €20,74 M | -- | 0,13 +3,66 % |
5 MON/USDT €2,89 M | -- | 0,031 +3,81 % |
6 KAT/USDT €6,20 M | -- | 0,011 -13,90 % |
7 ROBO/USDT €1,08 M | -- | 0,020 -7,88 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €319,03 M | €1,32 Bn | 77 882,60 -0,06 % |
2 ETH/USDT €268,30 M | €237,70 Md | 2 313,24 -0,91 % |
3 XRP/USDT €17,52 M | €73,63 Md | 1,40 -1,42 % |
4 BNB/USDT €4,86 M | €71,80 Md | 625,70 -0,93 % |
5 USDC/USDT €33,37 M | €66,21 Md | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT €50,72 M | €41,71 Md | 85,18 -1,13 % |
7 TRX/USDT €9,37 M | €26,30 Md | 0,32 +0,68 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €319,03 M | €319,03 M | 77 882,60 -0,06 % |
2 ETH/USDT €268,30 M | €268,30 M | 2 313,24 -0,91 % |
3 SOL/USDT €50,72 M | €50,72 M | 85,18 -1,13 % |
4 DOGE/USDT €36,87 M | €36,87 M | 0,098 -0,22 % |
5 USDC/USDT €33,37 M | €33,37 M | 0,99 +0,02 % |
6 BASED/USDT €20,74 M | €20,74 M | 0,13 +3,66 % |
7 XRP/USDT €17,52 M | €17,52 M | 1,40 -1,42 % |