Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WIN/USDT $1.94 M | 0.000042 -- | -23.47 % |
2 MOODENG/USDT $27.17 M | 0.092 -- | -17.15 % |
3 LUNA/USDT $9.04 M | 0.10 -- | -16.51 % |
4 NOT/USDT $1.34 M | 0.00060 -- | -12.63 % |
5 DOOD/USDT $778.97 k | 0.0049 -- | -11.40 % |
6 SAHARA/USDT $1.39 M | 0.035 -- | -7.33 % |
7 GOAT/USDT $366.56 k | 0.039 -- | -7.23 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $492.36 M | $1.82 B | 91,486.10 +2.04 % |
2 ETH/USDT $545.41 M | $376.91 mil M | 3,125.46 +2.62 % |
3 XRP/USDT $41.72 M | $125.07 mil M | 2.07 +1.58 % |
4 BNB/USDT $13.24 M | $124.30 mil M | 904.00 +0.85 % |
5 USDC/USDT $42.35 M | $78.20 mil M | 0.99 +0.02 % |
6 SOL/USDT $102.84 M | $75.62 mil M | 135.04 +1.49 % |
7 TRX/USDT $4.19 M | $27.12 mil M | 0.28 +0.34 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $545.41 M | $545.41 M | 3,125.46 +2.62 % |
2 BTC/USDT $492.36 M | $492.36 M | 91,486.10 +2.04 % |
3 SOL/USDT $102.84 M | $102.84 M | 135.04 +1.49 % |
4 DOGE/USDT $59.91 M | $59.91 M | 0.14 +0.88 % |
5 USDC/USDT $42.35 M | $42.35 M | 0.99 +0.02 % |
6 XRP/USDT $41.72 M | $41.72 M | 2.07 +1.58 % |
7 SUI/USDT $27.53 M | $27.53 M | 1.62 +2.82 % |