Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 WIN/USDT €1,81 млн | 0,000039 -- | -31,73% |
2 MOODENG/USDT €23,96 млн | 0,092 -- | -18,59% |
3 LUNA/USDT €7,91 млн | 0,10 -- | -16,47% |
4 NOT/USDT €1,38 млн | 0,00059 -- | -13,93% |
5 DOOD/USDT €676,25 тис. | 0,0050 -- | -10,22% |
6 PSTAKE/USDT €86,24 тис. | 0,0041 -- | -9,89% |
7 HMSTR/USDT €352,12 тис. | 0,00022 -- | -7,52% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €417,04 млн | €1,56 трлн | 91 305,70 +2,04% |
2 ETH/USDT €459,57 млн | €324,72 млрд | 3 132,10 +2,87% |
3 XRP/USDT €35,49 млн | €107,54 млрд | 2,07 +1,46% |
4 BNB/USDT €11,50 млн | €106,76 млрд | 902,10 +0,92% |
5 USDC/USDT €35,69 млн | €67,11 млрд | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT €87,41 млн | €65,05 млрд | 134,98 +1,68% |
7 TRX/USDT €3,61 млн | €23,31 млрд | 0,28 +0,10% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €459,57 млн | €459,57 млн | 3 132,10 +2,87% |
2 BTC/USDT €417,04 млн | €417,04 млн | 91 305,70 +2,04% |
3 SOL/USDT €87,41 млн | €87,41 млн | 134,98 +1,68% |
4 DOGE/USDT €50,97 млн | €50,97 млн | 0,14 +0,94% |
5 USDC/USDT €35,69 млн | €35,69 млн | 0,99 +0,02% |
6 XRP/USDT €35,49 млн | €35,49 млн | 2,07 +1,46% |
7 MOODENG/USDT €23,97 млн | €23,97 млн | 0,092 -18,59% |