Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 MET/USDT $14,00 млн | 0,55 -- | +121,36% |
2 YB/USDT $24,50 млн | 0,49 -- | +22,56% |
3 CATI/USDT $1,56 млн | 0,084 -- | +16,51% |
4 WLFI/USDT $33,21 млн | 0,14 -- | +13,87% |
5 PROVE/USDT $2,37 млн | 0,88 -- | +13,41% |
6 ASTER/USDT $15,28 млн | 1,08 -- | +9,51% |
7 SOPH/USDT $4,69 млн | 0,030 -- | +8,75% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 MET/USDT $14,00 млн | -- | 0,55 +121,36% |
2 ZORA/USDT $1,25 млн | -- | 0,092 -1,85% |
3 PROVE/USDT $2,37 млн | -- | 0,88 +13,41% |
4 DOOD/USDT $2,48 млн | -- | 0,0063 +5,03% |
5 ASTER/USDT $15,28 млн | -- | 1,08 +9,51% |
6 YB/USDT $24,50 млн | -- | 0,49 +22,56% |
7 PAXG/USDT $5,39 млн | -- | 4 135,40 +1,13% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $920,04 млн | $2,20 трлн | 110 269,90 +1,87% |
2 ETH/USDT $680,67 млн | $467,16 млрд | 3 853,70 +0,86% |
3 BNB/USDT $99,90 млн | $154,74 млрд | 1 110,40 +3,58% |
4 XRP/USDT $71,72 млн | $144,09 млрд | 2,39 +0,20% |
5 SOL/USDT $251,07 млн | $104,69 млрд | 191,15 +4,95% |
6 USDC/USDT $56,91 млн | $76,32 млрд | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $3,09 млн | $32,80 млрд | 3 853,74 +0,93% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $920,04 млн | $920,04 млн | 110 269,90 +1,87% |
2 ETH/USDT $680,67 млн | $680,67 млн | 3 853,70 +0,86% |
3 SOL/USDT $251,07 млн | $251,07 млн | 191,15 +4,95% |
4 DOGE/USDT $137,93 млн | $137,93 млн | 0,19 +1,73% |
5 BNB/USDT $99,90 млн | $99,90 млн | 1 110,40 +3,58% |
6 XRP/USDT $71,72 млн | $71,72 млн | 2,39 +0,20% |
7 USDC/USDT $56,91 млн | $56,91 млн | 0,99 -0,02% |