热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT A$174.80万 | -- | 0.35 -0.48% |
2 CHIP/USDT A$5,058.88万 | -- | 0.069 -6.94% |
3 OFC/USDT A$191.44万 | -- | 0.051 +1.67% |
4 BASED/USDT A$1,426.36万 | -- | 0.13 +0.04% |
5 MON/USDT A$1,488.49万 | -- | 0.029 -4.33% |
6 KAT/USDT A$526.45万 | -- | 0.011 +0.59% |
7 ROBO/USDT A$105.93万 | -- | 0.020 -0.05% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$4.63亿 | A$2.12万亿 | 76,353.10 -0.99% |
2 ETH/USDT A$2.23亿 | A$3,844.42亿 | 2,288.67 -0.22% |
3 XRP/USDT A$2,319.45万 | A$1,186.14亿 | 1.38 -1.25% |
4 BNB/USDT A$685.17万 | A$1,170.51亿 | 623.80 -0.24% |
5 USDC/USDT A$7,797.66万 | A$1,079.68亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT A$5,624.17万 | A$672.15亿 | 83.83 -0.91% |
7 TRX/USDT A$2,254.26万 | A$426.77亿 | 0.32 -0.64% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$4.63亿 | A$4.63亿 | 76,353.10 -0.99% |
2 ETH/USDT A$2.23亿 | A$2.23亿 | 2,288.67 -0.22% |
3 USDC/USDT A$7,797.66万 | A$7,797.66万 | 1.00 +0.01% |
4 DOGE/USDT A$6,852.63万 | A$6,852.63万 | 0.099 +0.44% |
5 SOL/USDT A$5,624.17万 | A$5,624.17万 | 83.83 -0.91% |
6 CHIP/USDT A$5,058.88万 | A$5,058.88万 | 0.069 -6.94% |
7 ZKJ/USDT A$3,266.62万 | A$3,266.62万 | 0.027 +101.01% |