Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 MET/USDT $14,03 млн | 0,55 -- | +120,24 % |
2 YB/USDT $24,50 млн | 0,49 -- | +23,10 % |
3 CATI/USDT $1,56 млн | 0,084 -- | +16,28 % |
4 WLFI/USDT $33,25 млн | 0,14 -- | +14,20 % |
5 PROVE/USDT $2,37 млн | 0,87 -- | +12,81 % |
6 ASTER/USDT $15,26 млн | 1,08 -- | +10,01 % |
7 SOPH/USDT $4,69 млн | 0,030 -- | +9,38 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 MET/USDT $14,03 млн | -- | 0,55 +120,56 % |
2 ZORA/USDT $1,24 млн | -- | 0,092 -1,90 % |
3 PROVE/USDT $2,37 млн | -- | 0,87 +12,81 % |
4 DOOD/USDT $2,47 млн | -- | 0,0064 +4,85 % |
5 ASTER/USDT $15,26 млн | -- | 1,08 +10,01 % |
6 YB/USDT $24,50 млн | -- | 0,49 +23,10 % |
7 PAXG/USDT $5,39 млн | -- | 4 135,40 +1,08 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $917,27 млн | $2,19 трлн | 110 314,10 +1,94 % |
2 ETH/USDT $679,93 млн | $464,27 млрд | 3 854,61 +0,81 % |
3 BNB/USDT $99,86 млн | $154,18 млрд | 1 111,70 +3,66 % |
4 XRP/USDT $71,64 млн | $143,53 млрд | 2,39 +0,26 % |
5 SOL/USDT $250,54 млн | $104,23 млрд | 191,12 +4,90 % |
6 USDC/USDT $57,24 млн | $76,32 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT $3,09 млн | $32,65 млрд | 3 845,92 +0,63 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $917,27 млн | $917,27 млн | 110 314,10 +1,94 % |
2 ETH/USDT $679,93 млн | $679,93 млн | 3 854,61 +0,81 % |
3 SOL/USDT $250,54 млн | $250,54 млн | 191,12 +4,90 % |
4 DOGE/USDT $137,75 млн | $137,75 млн | 0,19 +1,78 % |
5 BNB/USDT $99,86 млн | $99,86 млн | 1 111,70 +3,66 % |
6 XRP/USDT $71,64 млн | $71,64 млн | 2,39 +0,26 % |
7 USDC/USDT $57,24 млн | $57,24 млн | 0,99 -0,01 % |