Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT A$1,61 млн | 1,81 -- | -21,41 % |
2 OL/USDT A$1,21 млн | 0,0087 -- | -21,28 % |
3 KAT/USDT A$10,45 млн | 0,012 -- | -19,36 % |
4 AXS/USDT A$10,09 млн | 1,42 -- | -11,49 % |
5 HUMA/USDT A$1,41 млн | 0,023 -- | -8,94 % |
6 SAFE/USDT A$345,30 тыс. | 0,14 -- | -8,34 % |
7 LINEA/USDT A$2,63 млн | 0,0035 -- | -7,11 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT A$467,46 тыс. | -- | 0,37 +3,89 % |
2 CHIP/USDT A$7,45 млн | -- | 0,074 +3,02 % |
3 USDS/USDT A$36,62 тыс. | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT A$2,16 млн | -- | 0,050 +1,21 % |
5 BASED/USDT A$15,81 млн | -- | 0,13 +2,08 % |
6 MON/USDT A$2,54 млн | -- | 0,032 +3,17 % |
7 KAT/USDT A$10,45 млн | -- | 0,012 -19,30 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$330,86 млн | A$2,19 трлн | 78 441,70 +1,12 % |
2 ETH/USDT A$218,35 млн | A$398,79 млрд | 2 368,05 +2,14 % |
3 XRP/USDT A$14,72 млн | A$123,19 млрд | 1,43 +0,46 % |
4 BNB/USDT A$4,98 млн | A$119,74 млрд | 635,30 +0,99 % |
5 USDC/USDT A$23,79 млн | A$108,79 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT A$49,95 млн | A$69,87 млрд | 86,88 +0,98 % |
7 TRX/USDT A$14,76 млн | A$42,94 млрд | 0,32 -0,23 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$330,86 млн | A$330,86 млн | 78 441,70 +1,12 % |
2 ETH/USDT A$218,35 млн | A$218,35 млн | 2 368,05 +2,14 % |
3 SOL/USDT A$49,95 млн | A$49,95 млн | 86,88 +0,98 % |
4 DOGE/USDT A$42,52 млн | A$42,52 млн | 0,099 +1,27 % |
5 USDC/USDT A$23,79 млн | A$23,79 млн | 0,99 +0,00 % |
6 TRUMP/USDT A$18,29 млн | A$18,29 млн | 2,61 +2,47 % |
7 BASED/USDT A$15,81 млн | A$15,81 млн | 0,13 +2,08 % |