Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LDO/USDT $7,82 M | 0,45 -- | +23,43 % |
2 MERL/USDT $1,69 M | 0,042 -- | +20,56 % |
3 SONIC/USDT $1,73 M | 0,045 -- | +18,59 % |
4 ZBCN/USDT $669,02 k | 0,0039 -- | +15,96 % |
5 SPACE/USDT $3,34 M | 0,0075 -- | +15,00 % |
6 BICO/USDT $453,69 k | 0,029 -- | +14,75 % |
7 J/USDT $1,01 M | 0,0090 -- | +14,25 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $340,94 k | -- | 0,37 +4,90 % |
2 CHIP/USDT $5,40 M | -- | 0,072 +4,47 % |
3 USDS/USDT $25,16 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $1,43 M | -- | 0,050 -1,17 % |
5 BASED/USDT $10,33 M | -- | 0,13 +4,08 % |
6 MON/USDT $1,97 M | -- | 0,032 +5,11 % |
7 KAT/USDT $6,88 M | -- | 0,012 -7,49 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $268,79 M | $1,58 Bn | 78 906,60 +1,81 % |
2 ETH/USDT $196,81 M | $287,64 Md | 2 382,68 +2,88 % |
3 XRP/USDT $11,26 M | $88,67 Md | 1,43 +1,12 % |
4 BNB/USDT $3,89 M | $85,81 Md | 636,60 +1,16 % |
5 USDC/USDT $18,20 M | $77,71 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $42,14 M | $50,34 Md | 87,42 +1,67 % |
7 TRX/USDT $10,29 M | $30,66 Md | 0,32 -0,12 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $268,79 M | $268,79 M | 78 906,60 +1,81 % |
2 ETH/USDT $196,81 M | $196,81 M | 2 382,68 +2,88 % |
3 SOL/USDT $42,14 M | $42,14 M | 87,42 +1,67 % |
4 DOGE/USDT $33,65 M | $33,65 M | 0,099 +1,78 % |
5 USDC/USDT $18,20 M | $18,20 M | 0,99 -0,01 % |
6 TRUMP/USDT $12,81 M | $12,81 M | 2,60 +2,23 % |
7 XRP/USDT $11,26 M | $11,26 M | 1,43 +1,12 % |