Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT $1,80 M | 0,047 -- | +23,40 % |
2 LDO/USDT $7,96 M | 0,44 -- | +21,59 % |
3 ZBCN/USDT $712,47 k | 0,0039 -- | +16,08 % |
4 J/USDT $1,02 M | 0,0090 -- | +14,03 % |
5 BICO/USDT $473,99 k | 0,029 -- | +13,81 % |
6 RSR/USDT $650,97 k | 0,0019 -- | +12,64 % |
7 PENGU/USDT $8,17 M | 0,0096 -- | +12,57 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $344,40 k | -- | 0,37 +4,44 % |
2 CHIP/USDT $5,32 M | -- | 0,072 +4,67 % |
3 USDS/USDT $25,09 k | -- | 0,99 -0,03 % |
4 OFC/USDT $1,43 M | -- | 0,051 +0,43 % |
5 BASED/USDT $10,52 M | -- | 0,13 +5,74 % |
6 MON/USDT $1,98 M | -- | 0,032 +5,21 % |
7 KAT/USDT $6,85 M | -- | 0,011 -13,55 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $279,12 M | $1,58 Bn | 79 146,70 +2,11 % |
2 ETH/USDT $209,06 M | $288,98 Md | 2 389,67 +3,17 % |
3 XRP/USDT $11,64 M | $89,11 Md | 1,44 +1,60 % |
4 BNB/USDT $4,17 M | $86,07 Md | 638,60 +1,40 % |
5 USDC/USDT $18,48 M | $77,70 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $43,44 M | $50,57 Md | 87,71 +1,92 % |
7 TRX/USDT $10,24 M | $30,67 Md | 0,32 -0,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $279,12 M | $279,12 M | 79 146,70 +2,11 % |
2 ETH/USDT $209,06 M | $209,06 M | 2 389,67 +3,17 % |
3 SOL/USDT $43,44 M | $43,44 M | 87,71 +1,92 % |
4 DOGE/USDT $34,85 M | $34,85 M | 0,10 +2,23 % |
5 USDC/USDT $18,48 M | $18,48 M | 0,99 -0,01 % |
6 TRUMP/USDT $12,37 M | $12,37 M | 2,61 +0,77 % |
7 XRP/USDT $11,64 M | $11,64 M | 1,44 +1,60 % |