Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LDO/USDT $8,08 M | 0,45 -- | +24,11 % |
2 SONIC/USDT $1,97 M | 0,047 -- | +21,51 % |
3 PENGU/USDT $8,78 M | 0,0099 -- | +16,16 % |
4 ZBCN/USDT $785,53 k | 0,0038 -- | +15,29 % |
5 CHIP/USDT $5,34 M | 0,077 -- | +14,51 % |
6 MERL/USDT $1,92 M | 0,040 -- | +13,62 % |
7 BICO/USDT $475,74 k | 0,029 -- | +12,74 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $348,85 k | -- | 0,38 +6,26 % |
2 CHIP/USDT $5,34 M | -- | 0,077 +14,51 % |
3 USDS/USDT $24,34 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $1,47 M | -- | 0,051 +2,57 % |
5 BASED/USDT $10,88 M | -- | 0,13 +1,91 % |
6 MON/USDT $2,00 M | -- | 0,032 +5,71 % |
7 KAT/USDT $6,93 M | -- | 0,012 -8,91 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $281,72 M | $1,58 Bn | 79 138,70 +2,13 % |
2 ETH/USDT $212,46 M | $289,14 Md | 2 393,12 +3,38 % |
3 XRP/USDT $11,76 M | $89,17 Md | 1,44 +1,60 % |
4 BNB/USDT $4,50 M | $86,16 Md | 638,20 +1,33 % |
5 USDC/USDT $19,00 M | $77,71 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $44,98 M | $50,67 Md | 87,87 +1,81 % |
7 TRX/USDT $10,22 M | $30,62 Md | 0,32 -0,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $281,72 M | $281,72 M | 79 138,70 +2,13 % |
2 ETH/USDT $212,46 M | $212,46 M | 2 393,12 +3,38 % |
3 SOL/USDT $44,98 M | $44,98 M | 87,87 +1,81 % |
4 DOGE/USDT $34,57 M | $34,57 M | 0,10 +2,65 % |
5 USDC/USDT $19,00 M | $19,00 M | 0,99 +0,01 % |
6 XRP/USDT $11,76 M | $11,76 M | 1,44 +1,60 % |
7 TRUMP/USDT $11,75 M | $11,75 M | 2,60 -1,70 % |