Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LDO/USDT $7,78 M | 0,44 -- | +20,18 % |
2 MERL/USDT $1,64 M | 0,042 -- | +20,13 % |
3 SONIC/USDT $1,74 M | 0,045 -- | +18,65 % |
4 J/USDT $1,00 M | 0,0091 -- | +16,31 % |
5 ZBCN/USDT $662,83 k | 0,0038 -- | +15,25 % |
6 SPACE/USDT $3,34 M | 0,0075 -- | +15,11 % |
7 BICO/USDT $450,12 k | 0,029 -- | +13,48 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $340,62 k | -- | 0,37 +5,42 % |
2 CHIP/USDT $5,40 M | -- | 0,073 +5,63 % |
3 USDS/USDT $25,16 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $1,42 M | -- | 0,049 -2,02 % |
5 BASED/USDT $10,38 M | -- | 0,13 +5,31 % |
6 MON/USDT $1,97 M | -- | 0,032 +5,49 % |
7 KAT/USDT $6,93 M | -- | 0,012 -8,86 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $266,05 M | $1,58 Bn | 79 024,10 +1,95 % |
2 ETH/USDT $195,26 M | $288,08 Md | 2 385,24 +3,01 % |
3 XRP/USDT $11,33 M | $88,80 Md | 1,43 +1,18 % |
4 BNB/USDT $3,79 M | $85,96 Md | 636,80 +1,26 % |
5 USDC/USDT $18,13 M | $77,71 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $41,79 M | $50,35 Md | 87,51 +1,74 % |
7 TRX/USDT $10,32 M | $30,67 Md | 0,32 -0,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $266,05 M | $266,05 M | 79 024,10 +1,95 % |
2 ETH/USDT $195,26 M | $195,26 M | 2 385,24 +3,01 % |
3 SOL/USDT $41,79 M | $41,79 M | 87,51 +1,74 % |
4 DOGE/USDT $33,18 M | $33,18 M | 0,099 +1,86 % |
5 USDC/USDT $18,13 M | $18,13 M | 0,99 +0,01 % |
6 TRUMP/USDT $12,81 M | $12,81 M | 2,60 +1,76 % |
7 XRP/USDT $11,33 M | $11,33 M | 1,43 +1,18 % |