Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 MET/USDT $14,03 M | 0,55 -- | +120,44 % |
2 YB/USDT $24,52 M | 0,49 -- | +23,22 % |
3 CATI/USDT $1,56 M | 0,084 -- | +16,97 % |
4 WLFI/USDT $33,33 M | 0,14 -- | +14,47 % |
5 PROVE/USDT $2,38 M | 0,88 -- | +13,44 % |
6 SOPH/USDT $4,69 M | 0,030 -- | +11,03 % |
7 ASTER/USDT $15,25 M | 1,08 -- | +10,24 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 MET/USDT $14,03 M | -- | 0,55 +120,44 % |
2 ZORA/USDT $1,23 M | -- | 0,092 -1,91 % |
3 PROVE/USDT $2,38 M | -- | 0,88 +13,44 % |
4 DOOD/USDT $2,47 M | -- | 0,0064 +5,37 % |
5 ASTER/USDT $15,25 M | -- | 1,08 +10,24 % |
6 YB/USDT $24,52 M | -- | 0,49 +23,22 % |
7 PAXG/USDT $5,39 M | -- | 4 135,40 +1,06 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $916,67 M | $2,19 Bn | 110 374,00 +2,08 % |
2 ETH/USDT $679,65 M | $465,18 Md | 3 857,16 +1,01 % |
3 BNB/USDT $99,92 M | $154,69 Md | 1 111,60 +3,87 % |
4 XRP/USDT $71,61 M | $143,78 Md | 2,39 +0,50 % |
5 SOL/USDT $250,37 M | $104,45 Md | 191,45 +5,30 % |
6 USDC/USDT $57,48 M | $76,31 Md | 0,99 -0,02 % |
7 STETH/USDT $3,08 M | $32,64 Md | 3 845,92 +0,81 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $916,67 M | $916,67 M | 110 374,00 +2,08 % |
2 ETH/USDT $679,65 M | $679,65 M | 3 857,16 +1,01 % |
3 SOL/USDT $250,37 M | $250,37 M | 191,45 +5,30 % |
4 DOGE/USDT $137,58 M | $137,58 M | 0,19 +2,14 % |
5 BNB/USDT $99,92 M | $99,92 M | 1 111,60 +3,87 % |
6 XRP/USDT $71,61 M | $71,61 M | 2,39 +0,50 % |
7 USDC/USDT $57,48 M | $57,48 M | 0,99 -0,02 % |