Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 LDO/USDT $7,91 Tr | 0,45 -- | +24,17% |
2 SONIC/USDT $1,77 Tr | 0,047 -- | +23,44% |
3 ZBCN/USDT $701,06 N | 0,0039 -- | +16,46% |
4 BICO/USDT $457,57 N | 0,029 -- | +14,80% |
5 MERL/USDT $1,86 Tr | 0,040 -- | +14,74% |
6 SPACE/USDT $3,35 Tr | 0,0074 -- | +14,45% |
7 J/USDT $1,02 Tr | 0,0089 -- | +13,29% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $345,04 N | -- | 0,37 +5,06% |
2 CHIP/USDT $5,36 Tr | -- | 0,072 +0,24% |
3 USDS/USDT $25,16 N | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $1,41 Tr | -- | 0,050 -1,49% |
5 BASED/USDT $10,41 Tr | -- | 0,13 +4,84% |
6 MON/USDT $1,97 Tr | -- | 0,032 +5,89% |
7 KAT/USDT $6,91 Tr | -- | 0,011 -15,76% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $274,77 Tr | $274,77 Tr | 79.191,40 +2,15% |
2 ETH/USDT $200,89 Tr | $200,89 Tr | 2.391,66 +3,24% |
3 SOL/USDT $42,83 Tr | $42,83 Tr | 87,81 +1,97% |
4 DOGE/USDT $34,67 Tr | $34,67 Tr | 0,10 +2,21% |
5 USDC/USDT $18,58 Tr | $18,58 Tr | 0,99 +0,01% |
6 TRUMP/USDT $12,78 Tr | $12,78 Tr | 2,62 +1,75% |
7 XRP/USDT $11,53 Tr | $11,53 Tr | 1,44 +1,67% |