Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 LDO/USDT $7,90 Tr | 0,45 -- | +23,83% |
2 MERL/USDT $1,81 Tr | 0,041 -- | +16,22% |
3 ZBCN/USDT $696,91 N | 0,0039 -- | +15,98% |
4 BICO/USDT $456,95 N | 0,029 -- | +15,18% |
5 SONIC/USDT $1,76 Tr | 0,045 -- | +14,76% |
6 SPACE/USDT $3,35 Tr | 0,0074 -- | +14,72% |
7 J/USDT $1,01 Tr | 0,0089 -- | +13,34% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $344,64 N | -- | 0,37 +4,64% |
2 CHIP/USDT $5,36 Tr | -- | 0,072 +2,52% |
3 USDS/USDT $25,18 N | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $1,41 Tr | -- | 0,050 -0,81% |
5 BASED/USDT $10,38 Tr | -- | 0,13 +4,64% |
6 MON/USDT $1,97 Tr | -- | 0,032 +6,22% |
7 KAT/USDT $6,83 Tr | -- | 0,012 -12,38% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $274,41 Tr | $274,41 Tr | 79.301,60 +2,30% |
2 ETH/USDT $200,46 Tr | $200,46 Tr | 2.395,05 +3,41% |
3 SOL/USDT $42,75 Tr | $42,75 Tr | 87,85 +2,08% |
4 DOGE/USDT $34,62 Tr | $34,62 Tr | 0,10 +2,31% |
5 USDC/USDT $18,58 Tr | $18,58 Tr | 0,99 +0,00% |
6 TRUMP/USDT $12,79 Tr | $12,79 Tr | 2,62 +2,10% |
7 XRP/USDT $11,51 Tr | $11,51 Tr | 1,44 +1,78% |