Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED1,19 Tr | -- | 0,37 +2,38% |
2 CHIP/USDT AED19,60 Tr | -- | 0,074 +1,11% |
3 USDS/USDT AED94,96 N | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT AED5,74 Tr | -- | 0,050 +0,04% |
5 BASED/USDT AED41,55 Tr | -- | 0,13 +1,00% |
6 MON/USDT AED6,53 Tr | -- | 0,031 +1,69% |
7 KAT/USDT AED28,14 Tr | -- | 0,012 -22,58% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED856,46 Tr | AED5,74 NT | 78.203,80 +0,81% |
2 ETH/USDT AED561,45 Tr | AED1,04 NT | 2.359,03 +1,73% |
3 XRP/USDT AED37,94 Tr | AED323,03 T | 1,42 +0,08% |
4 BNB/USDT AED13,12 Tr | AED314,04 T | 634,30 +0,71% |
5 USDC/USDT AED64,48 Tr | AED285,28 T | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT AED129,88 Tr | AED183,00 T | 86,52 +0,50% |
7 TRX/USDT AED39,67 Tr | AED112,58 T | 0,32 -0,27% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED856,46 Tr | AED856,46 Tr | 78.203,80 +0,81% |
2 ETH/USDT AED561,45 Tr | AED561,45 Tr | 2.359,04 +1,74% |
3 SOL/USDT AED129,88 Tr | AED129,88 Tr | 86,52 +0,50% |
4 DOGE/USDT AED110,89 Tr | AED110,89 Tr | 0,099 +1,00% |
5 USDC/USDT AED64,48 Tr | AED64,48 Tr | 0,99 +0,01% |
6 TRUMP/USDT AED48,79 Tr | AED48,79 Tr | 2,61 +1,71% |
7 BASED/USDT AED41,55 Tr | AED41,55 Tr | 0,13 +1,00% |