Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $1,11 Tr | 0,0087 -- | -26,88% |
2 GALFT/USDT $1,15 Tr | 1,80 -- | -21,56% |
3 KAT/USDT $7,53 Tr | 0,012 -- | -21,00% |
4 AXS/USDT $7,49 Tr | 1,43 -- | -10,59% |
5 SAFE/USDT $246,97 N | 0,14 -- | -9,38% |
6 HUMA/USDT $1,00 Tr | 0,023 -- | -8,58% |
7 LINEA/USDT $1,98 Tr | 0,0035 -- | -7,18% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $324,86 N | -- | 0,37 +3,34% |
2 CHIP/USDT $5,32 Tr | -- | 0,075 +4,69% |
3 USDS/USDT $26,16 N | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $1,57 Tr | -- | 0,050 +1,18% |
5 BASED/USDT $11,35 Tr | -- | 0,13 +0,13% |
6 MON/USDT $1,81 Tr | -- | 0,032 +2,78% |
7 KAT/USDT $7,53 Tr | -- | 0,012 -21,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $234,89 Tr | $234,89 Tr | 78.324,80 +0,97% |
2 ETH/USDT $153,74 Tr | $153,74 Tr | 2.359,14 +1,75% |
3 SOL/USDT $35,73 Tr | $35,73 Tr | 86,65 +0,65% |
4 DOGE/USDT $30,19 Tr | $30,19 Tr | 0,099 +1,10% |
5 USDC/USDT $17,37 Tr | $17,37 Tr | 0,99 +0,00% |
6 TRUMP/USDT $13,15 Tr | $13,15 Tr | 2,61 +2,43% |
7 BASED/USDT $11,35 Tr | $11,35 Tr | 0,13 +0,13% |