العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 213.32 مليون$ | 77,943.70 -- | +0.44% |
2 ETH/USDT 92.48 مليون$ | 2,333.27 -- | +0.75% |
3 KAT/USDT 8.09 مليون$ | 0.012 -- | -29.59% |
4 AXS/USDT 11.60 مليون$ | 1.43 -- | -7.92% |
5 TRUMP/USDT 22.58 مليون$ | 2.65 -- | +1.77% |
6 DOGE/USDT 26.23 مليون$ | 0.098 -- | +0.20% |
7 PI/USDT 7.11 مليون$ | 0.17 -- | +5.53% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MASK/USDT 3.59 مليون$ | 0.62 -- | +21.55% |
2 RAY/USDT 7.56 مليون$ | 0.75 -- | +13.11% |
3 BICO/USDT 223.60 ألف$ | 0.028 -- | +10.72% |
4 ACT/USDT 921.19 ألف$ | 0.015 -- | +10.27% |
5 BASED/USDT 12.96 مليون$ | 0.13 -- | +9.15% |
6 RSR/USDT 311.65 ألف$ | 0.0019 -- | +7.55% |
7 ILV/USDT 305.11 ألف$ | 5.19 -- | +6.67% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAT/USDT 8.09 مليون$ | 0.012 -- | -29.59% |
2 SAFE/USDT 282.60 ألف$ | 0.14 -- | -11.72% |
3 BLUR/USDT 303.63 ألف$ | 0.028 -- | -7.97% |
4 AXS/USDT 11.60 مليون$ | 1.43 -- | -7.92% |
5 API3/USDT 2.85 مليون$ | 0.34 -- | -7.15% |
6 IMX/USDT 820.06 ألف$ | 0.17 -- | -7.07% |
7 CITY/USDT 23.47 ألف$ | 0.65 -- | -6.04% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 164.47 ألف$ | -- | 0.36 +0.00% |
2 CHIP/USDT 3.47 مليون$ | -- | 0.072 -0.55% |
3 USDS/USDT 18.85 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT 3.17 مليون$ | -- | 0.050 -4.76% |
5 BASED/USDT 12.96 مليون$ | -- | 0.13 +9.15% |
6 MON/USDT 3.85 مليون$ | -- | 0.030 -1.39% |
7 KAT/USDT 8.09 مليون$ | -- | 0.012 -29.59% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 213.32 مليون$ | 1.55 ترليون$ | 77,943.70 +0.44% |
2 ETH/USDT 92.48 مليون$ | 281.27 مليار$ | 2,333.27 +0.75% |
3 XRP/USDT 9.07 مليون$ | 87.87 مليار$ | 1.42 -0.43% |
4 BNB/USDT 3.47 مليون$ | 85.05 مليار$ | 631.50 -0.33% |
5 USDC/USDT 10.52 مليون$ | 77.67 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 30.32 مليون$ | 49.56 مليار$ | 86.25 -0.35% |
7 TRX/USDT 12.24 مليون$ | 30.68 مليار$ | 0.32 +0.22% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 213.32 مليون$ | 213.32 مليون$ | 77,943.70 +0.44% |
2 ETH/USDT 92.48 مليون$ | 92.48 مليون$ | 2,333.27 +0.75% |
3 SOL/USDT 30.32 مليون$ | 30.32 مليون$ | 86.25 -0.35% |
4 DOGE/USDT 26.23 مليون$ | 26.23 مليون$ | 0.098 +0.20% |
5 TRUMP/USDT 22.58 مليون$ | 22.58 مليون$ | 2.65 +1.77% |
6 BASED/USDT 12.96 مليون$ | 12.96 مليون$ | 0.13 +9.15% |
7 TRX/USDT 12.24 مليون$ | 12.24 مليون$ | 0.32 +0.22% |