Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €122,00k | €1,49 bill. | 74 625,40 +0,32 % |
2 ETH/EUR €101,43k | €301,62 mrd. | 2 496,18 +0,25 % |
3 BNB/EUR €2,93k | €99,30 mrd. | 720,60 +1,09 % |
4 XRP/EUR €111,77k | €96,18 mrd. | 1,58 +0,88 % |
5 USDC/EUR €52,48k | €64,95 mrd. | 0,85 +0,09 % |
6 SOL/EUR €49,39k | €59,50 mrd. | 105,65 +1,04 % |
7 TRX/EUR €6,16k | €22,82 mrd. | 0,24 +1,54 % |
Høyeste omsetning
Mer