Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $204,91k | $1,56 bill. | 66 850,00 +1,20 % |
2 ETH/EUR $117,93k | $285,48 mrd. | 2 021,55 +2,44 % |
3 XRP/EUR $46,64k | $88,19 mrd. | 1,22 +0,73 % |
4 BNB/EUR $289,55 | $85,60 mrd. | 543,10 +1,31 % |
5 USDC/EUR $322,03k | $77,65 mrd. | 0,85 −0,02 % |
6 SOL/EUR $43,32k | $49,94 mrd. | 74,17 +1,31 % |
7 TRX/EUR $60,01k | $30,69 mrd. | 0,27 −0,06 % |
Høyeste omsetning
Mer