Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $229,35k | $1,78 bill. | 75 818,10 +1,69 % |
2 ETH/EUR $582,39k | $363,40 mrd. | 2 553,50 +2,08 % |
3 BNB/EUR $2,98k | $119,55 mrd. | 735,30 +2,90 % |
4 XRP/EUR $158,66k | $115,01 mrd. | 1,60 +1,20 % |
5 USDC/EUR $250,95k | $76,43 mrd. | 0,84 −0,16 % |
6 SOL/EUR $183,10k | $72,50 mrd. | 109,37 +3,75 % |
7 TRX/EUR $2,56k | $27,02 mrd. | 0,24 +0,17 % |
Høyeste omsetning
Mer