Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €133,61k | €1,48 bill. | 74 517,50 +0,26 % |
2 ETH/EUR €396,31k | €302,17 mrd. | 2 502,72 +0,71 % |
3 BNB/EUR €2,44k | €101,08 mrd. | 733,10 +2,68 % |
4 XRP/EUR €134,36k | €96,18 mrd. | 1,58 +1,18 % |
5 USDC/EUR €40,77k | €64,93 mrd. | 0,85 −0,07 % |
6 SOL/EUR €108,01k | €59,51 mrd. | 105,79 +1,35 % |
7 TRX/EUR €5,74k | €22,86 mrd. | 0,24 +0,40 % |
Høyeste omsetning
Mer