Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $178,72k | $1,74 bill. | 74 279,10 −0,02 % |
2 ETH/EUR $482,35k | $354,26 mrd. | 2 489,15 +0,15 % |
3 BNB/EUR $2,88k | $118,50 mrd. | 733,60 +2,75 % |
4 XRP/EUR $171,34k | $112,50 mrd. | 1,57 +0,23 % |
5 USDC/EUR $24,11k | $76,42 mrd. | 0,85 −0,09 % |
6 SOL/EUR $139,05k | $69,43 mrd. | 104,82 +0,18 % |
7 TRX/EUR $5,94k | $26,96 mrd. | 0,24 +0,72 % |
Høyeste omsetning
Mer