Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €181,96k | €1,48 bill. | 74 155,50 −0,37 % |
2 ETH/EUR €161,56k | €299,14 mrd. | 2 477,52 −0,84 % |
3 BNB/EUR €1,94k | €97,28 mrd. | 703,40 −2,18 % |
4 XRP/EUR €89,63k | €94,42 mrd. | 1,55 −1,46 % |
5 USDC/EUR €89,81k | €64,95 mrd. | 0,84 −0,08 % |
6 SOL/EUR €163,86k | €57,63 mrd. | 102,68 −1,27 % |
7 TRX/EUR €4,80k | €22,41 mrd. | 0,23 −1,08 % |
Høyeste omsetning
Mer