Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,08 mill. | $1,75 bill. | 74 517,70 +0,66 % |
2 ETH/EUR $288,85k | $355,48 mrd. | 2 502,67 +0,27 % |
3 BNB/EUR $5,84k | $116,28 mrd. | 718,90 +1,30 % |
4 XRP/EUR $91,01k | $113,45 mrd. | 1,58 +0,72 % |
5 USDC/EUR $683,13k | $76,60 mrd. | 0,84 +0,15 % |
6 SOL/EUR $74,69k | $68,98 mrd. | 104,40 +0,56 % |
7 TRX/EUR $4,09k | $26,53 mrd. | 0,23 −0,81 % |
Høyeste omsetning
Mer