Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $157,07k | $1,75 bill. | 74 557,20 +0,31 % |
2 ETH/EUR $468,32k | $356,08 mrd. | 2 502,72 +0,74 % |
3 BNB/EUR $3,00k | $119,16 mrd. | 730,30 +2,35 % |
4 XRP/EUR $157,24k | $113,36 mrd. | 1,58 +1,28 % |
5 USDC/EUR $48,59k | $76,42 mrd. | 0,85 −0,07 % |
6 SOL/EUR $127,16k | $70,21 mrd. | 105,79 +1,36 % |
7 TRX/EUR $6,77k | $26,92 mrd. | 0,24 +0,51 % |
Høyeste omsetning
Mer