Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €834,63k | €1,48 bill. | 74 272,90 −1,33 % |
2 ETH/EUR €176,97k | €300,15 mrd. | 2 486,99 −1,44 % |
3 BNB/EUR €4,60k | €98,23 mrd. | 713,50 +0,06 % |
4 XRP/EUR €88,38k | €95,01 mrd. | 1,56 −1,33 % |
5 USDC/EUR €114,63k | €65,00 mrd. | 0,85 +0,34 % |
6 SOL/EUR €84,10k | €58,74 mrd. | 104,43 −0,75 % |
7 TRX/EUR €72,22k | €22,55 mrd. | 0,23 +0,63 % |
Høyeste omsetning
Mer