Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $982,03k | $1,74 bill. | 74 272,90 −1,34 % |
2 ETH/EUR $209,51k | $353,55 mrd. | 2 487,95 −1,38 % |
3 BNB/EUR $5,27k | $115,62 mrd. | 712,90 −0,03 % |
4 XRP/EUR $105,17k | $111,99 mrd. | 1,57 −1,20 % |
5 USDC/EUR $135,35k | $76,52 mrd. | 0,85 +0,37 % |
6 SOL/EUR $97,54k | $69,23 mrd. | 104,51 −0,75 % |
7 TRX/EUR $84,34k | $26,52 mrd. | 0,23 −0,02 % |
Høyeste omsetning
Mer