Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $178,98k | $1,56 bill. | 66 800,40 +1,17 % |
2 ETH/EUR $85,82k | $285,23 mrd. | 2 019,77 +2,33 % |
3 XRP/EUR $37,05k | $88,03 mrd. | 1,22 +0,56 % |
4 BNB/EUR $127,40 | $85,38 mrd. | 539,70 +0,67 % |
5 USDC/EUR $311,13k | $77,66 mrd. | 0,85 −0,04 % |
6 SOL/EUR $31,43k | $49,91 mrd. | 74,23 +1,35 % |
7 TRX/EUR $57,45k | $30,72 mrd. | 0,27 −0,09 % |
Høyeste omsetning
Mer