Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $175,67k | $1,56 bill. | 66 799,90 +1,20 % |
2 ETH/EUR $91,02k | $285,02 mrd. | 2 015,23 +2,04 % |
3 XRP/EUR $37,16k | $88,15 mrd. | 1,21 +0,44 % |
4 BNB/EUR $198,52 | $85,40 mrd. | 540,80 +0,88 % |
5 USDC/EUR $321,22k | $77,66 mrd. | 0,85 −0,08 % |
6 SOL/EUR $31,21k | $49,99 mrd. | 74,10 +1,17 % |
7 TRX/EUR $57,15k | $30,72 mrd. | 0,27 −0,03 % |
Høyeste omsetning
Mer