Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $1,13 млн | 0,020 -- | -14,87 % |
2 CXT/USDT $937,04 тыс. | 0,011 -- | -11,48 % |
3 WET/USDT $4,34 млн | 0,20 -- | -11,45 % |
4 OMI/USDT $87,38 тыс. | 0,00020 -- | -11,43 % |
5 ANIME/USDT $1,61 млн | 0,0078 -- | -10,56 % |
6 LAYER/USDT $633,18 тыс. | 0,17 -- | -9,79 % |
7 MOVE/USDT $584,91 тыс. | 0,035 -- | -8,00 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $523,42 млн | $1,74 трлн | 87 307,10 -1,00 % |
2 ETH/USDT $403,05 млн | $352,92 млрд | 2 923,47 -1,06 % |
3 BNB/USDT $11,54 млн | $114,78 млрд | 833,30 -0,94 % |
4 XRP/USDT $30,64 млн | $111,86 млрд | 1,84 -1,44 % |
5 USDC/USDT $39,67 млн | $76,62 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $107,72 млн | $68,75 млрд | 122,16 -1,42 % |
7 TRX/USDT $3,22 млн | $26,32 млрд | 0,27 -0,22 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $523,42 млн | $523,42 млн | 87 307,10 -1,00 % |
2 ETH/USDT $403,05 млн | $403,05 млн | 2 923,47 -1,06 % |
3 SOL/USDT $107,72 млн | $107,72 млн | 122,16 -1,42 % |
4 DOGE/USDT $47,90 млн | $47,90 млн | 0,12 -4,18 % |
5 USDC/USDT $39,67 млн | $39,67 млн | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $30,64 млн | $30,64 млн | 1,84 -1,44 % |
7 SUI/USDT $13,13 млн | $13,13 млн | 1,38 -1,74 % |