Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,08 млн | 0,15 -- | +30,14 % |
2 BABYDOGE/USDT $434,30 тыс. | 0,00000000064 -- | +13,13 % |
3 T/USDT $616,63 тыс. | 0,0096 -- | +11,70 % |
4 RSR/USDT $1,46 млн | 0,0026 -- | +10,58 % |
5 FIL/USDT $10,99 млн | 1,36 -- | +9,74 % |
6 CITY/USDT $164,82 тыс. | 0,75 -- | +9,17 % |
7 TOSHI/USDT $460,03 тыс. | 0,00032 -- | +8,99 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $4,59 млн | 0,35 -- | -14,18 % |
2 ONT/USDT $3,27 млн | 0,063 -- | -10,13 % |
3 METIS/USDT $265,74 тыс. | 5,42 -- | -8,55 % |
4 WET/USDT $2,38 млн | 0,19 -- | -4,56 % |
5 KAITO/USDT $1,36 млн | 0,53 -- | -4,32 % |
6 ULTI/USDT $145,01 тыс. | 0,00035 -- | -4,13 % |
7 ZBCN/USDT $855,40 тыс. | 0,0025 -- | -4,01 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,11 млн | $1,75 трлн | 88 003,00 +0,53 % |
2 ETH/USDT $111,18 млн | $356,00 млрд | 2 950,92 +0,68 % |
3 BNB/USDT $6,24 млн | $118,27 млрд | 858,70 +2,24 % |
4 XRP/USDT $12,17 млн | $113,54 млрд | 1,87 +1,36 % |
5 USDC/USDT $11,22 млн | $76,44 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $31,77 млн | $70,25 млрд | 124,83 +1,32 % |
7 TRX/USDT $4,57 млн | $26,90 млрд | 0,28 +1,57 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,11 млн | $248,11 млн | 88 003,00 +0,53 % |
2 ETH/USDT $111,18 млн | $111,18 млн | 2 950,92 +0,68 % |
3 SOL/USDT $31,77 млн | $31,77 млн | 124,83 +1,32 % |
4 DOGE/USDT $19,82 млн | $19,82 млн | 0,12 +1,41 % |
5 XRP/USDT $12,17 млн | $12,17 млн | 1,87 +1,36 % |
6 XPL/USDT $11,31 млн | $11,31 млн | 0,15 +5,11 % |
7 USDC/USDT $11,22 млн | $11,22 млн | 1,00 +0,01 % |