Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $294,54 mil | -- | 0,37 +2,76% |
2 CHIP/USDT $4,43 M | -- | 0,074 +6,19% |
3 USDS/USDT $26,26 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $1,78 M | -- | 0,050 -0,71% |
5 BASED/USDT $12,37 M | -- | 0,13 +0,66% |
6 MON/USDT $1,55 M | -- | 0,030 +3,55% |
7 KAT/USDT $7,55 M | -- | 0,012 -22,73% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,70 M | $1,56 Bi | 78 007,50 +0,84% |
2 ETH/USDT $105,99 M | $283,00 mM | 2345,16 +1,60% |
3 XRP/USDT $8,78 M | $87,90 mM | 1,42 +0,15% |
4 BNB/USDT $3,53 M | $85,03 mM | 630,90 +0,21% |
5 USDC/USDT $16,92 M | $77,67 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $31,63 M | $49,77 mM | 86,46 +0,83% |
7 TRX/USDT $11,17 M | $30,71 mM | 0,32 +0,01% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,70 M | $191,70 M | 78 007,50 +0,84% |
2 ETH/USDT $105,99 M | $105,99 M | 2345,16 +1,60% |
3 SOL/USDT $31,63 M | $31,63 M | 86,46 +0,83% |
4 DOGE/USDT $25,95 M | $25,95 M | 0,098 +0,78% |
5 USDC/USDT $16,92 M | $16,92 M | 0,99 +0,01% |
6 TRUMP/USDT $14,13 M | $14,13 M | 2,65 +3,55% |
7 BASED/USDT $12,37 M | $12,37 M | 0,13 +0,66% |