Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €151,53 mil | -- | 0,36 +0,38% |
2 CHIP/USDT €3,02 M | -- | 0,070 -2,29% |
3 USDS/USDT €19,72 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €2,68 M | -- | 0,049 -5,24% |
5 BASED/USDT €11,13 M | -- | 0,13 +7,58% |
6 MON/USDT €1,53 M | -- | 0,031 -0,16% |
7 KAT/USDT €6,69 M | -- | 0,012 -25,77% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €179,89 M | €1,33 Bi | 78 053,90 +0,44% |
2 ETH/USDT €89,60 M | €242,04 mM | 2347,35 +1,31% |
3 XRP/USDT €7,91 M | €75,18 mM | 1,42 -0,19% |
4 BNB/USDT €3,13 M | €72,69 mM | 632,00 -0,11% |
5 USDC/USDT €9,27 M | €66,28 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €27,90 M | €42,44 mM | 86,39 -0,28% |
7 TRX/USDT €9,96 M | €26,16 mM | 0,32 +0,06% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €179,89 M | €179,89 M | 78 053,90 +0,44% |
2 ETH/USDT €89,60 M | €89,60 M | 2347,35 +1,31% |
3 SOL/USDT €27,90 M | €27,90 M | 86,39 -0,28% |
4 DOGE/USDT €22,46 M | €22,46 M | 0,098 +0,39% |
5 TRUMP/USDT €15,28 M | €15,28 M | 2,66 +4,97% |
6 BASED/USDT €11,13 M | €11,13 M | 0,13 +7,58% |
7 TRX/USDT €9,96 M | €9,96 M | 0,32 +0,06% |