Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WIN/USDT €1,81 M | 0,000039 -- | -31,73% |
2 MOODENG/USDT €23,96 M | 0,092 -- | -18,51% |
3 LUNA/USDT €7,91 M | 0,10 -- | -16,47% |
4 NOT/USDT €1,38 M | 0,00059 -- | -13,93% |
5 DOOD/USDT €676,14 mil | 0,0050 -- | -10,03% |
6 PSTAKE/USDT €86,23 mil | 0,0041 -- | -9,89% |
7 HMSTR/USDT €352,10 mil | 0,00022 -- | -7,52% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,97 M | €1,56 Bi | 91 326,00 +2,06% |
2 ETH/USDT €459,40 M | €324,72 mM | 3133,50 +2,91% |
3 XRP/USDT €35,49 M | €107,54 mM | 2,07 +1,51% |
4 BNB/USDT €11,50 M | €106,76 mM | 902,10 +0,92% |
5 USDC/USDT €35,68 M | €67,11 mM | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT €87,39 M | €65,05 mM | 135,04 +1,73% |
7 TRX/USDT €3,61 M | €23,31 mM | 0,28 +0,10% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €459,40 M | €459,40 M | 3133,50 +2,91% |
2 BTC/USDT €416,97 M | €416,97 M | 91 326,00 +2,06% |
3 SOL/USDT €87,39 M | €87,39 M | 135,04 +1,73% |
4 DOGE/USDT €50,96 M | €50,96 M | 0,14 +0,95% |
5 USDC/USDT €35,68 M | €35,68 M | 0,99 +0,02% |
6 XRP/USDT €35,49 M | €35,49 M | 2,07 +1,51% |
7 MOODENG/USDT €23,96 M | €23,96 M | 0,092 -18,51% |