Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $186,32 mil | -- | 0,37 +1,37% |
2 CHIP/USDT $3,86 M | -- | 0,073 +2,88% |
3 USDS/USDT $23,25 mil | -- | 0,99 +0,03% |
4 OFC/USDT $2,82 M | -- | 0,050 -1,32% |
5 BASED/USDT $13,13 M | -- | 0,12 +5,39% |
6 MON/USDT $1,82 M | -- | 0,030 +0,42% |
7 KAT/USDT $7,77 M | -- | 0,012 -24,34% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $208,41 M | $1,56 Bi | 78 089,60 +0,54% |
2 ETH/USDT $108,74 M | $283,20 mM | 2346,72 +1,30% |
3 XRP/USDT $9,23 M | $88,00 mM | 1,42 -0,28% |
4 BNB/USDT $3,67 M | $85,13 mM | 631,60 +0,08% |
5 USDC/USDT $11,88 M | $77,65 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $32,84 M | $49,76 mM | 86,43 -0,17% |
7 TRX/USDT $11,52 M | $30,69 mM | 0,32 +0,19% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $208,41 M | $208,41 M | 78 089,60 +0,54% |
2 ETH/USDT $108,74 M | $108,74 M | 2346,71 +1,30% |
3 SOL/USDT $32,84 M | $32,84 M | 86,43 -0,17% |
4 DOGE/USDT $26,59 M | $26,59 M | 0,098 +0,33% |
5 TRUMP/USDT $17,32 M | $17,32 M | 2,64 +3,97% |
6 BASED/USDT $13,13 M | $13,13 M | 0,12 +5,39% |
7 USDC/USDT $11,88 M | $11,88 M | 0,99 +0,00% |