Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $179,55 mil | -- | 0,36 +0,63% |
2 CHIP/USDT $3,60 M | -- | 0,071 +0,49% |
3 USDS/USDT $23,22 mil | -- | 0,99 +0,03% |
4 OFC/USDT $3,07 M | -- | 0,050 -2,63% |
5 BASED/USDT $13,07 M | -- | 0,12 +6,11% |
6 MON/USDT $1,81 M | -- | 0,031 +1,01% |
7 KAT/USDT $7,82 M | -- | 0,012 -25,47% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $210,21 M | $1,56 Bi | 78 079,60 +0,56% |
2 ETH/USDT $107,70 M | $283,13 mM | 2347,54 +1,37% |
3 XRP/USDT $9,27 M | $88,05 mM | 1,42 -0,09% |
4 BNB/USDT $3,83 M | $85,18 mM | 632,10 +0,13% |
5 USDC/USDT $11,62 M | $77,66 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $32,83 M | $49,75 mM | 86,44 -0,06% |
7 TRX/USDT $11,52 M | $30,68 mM | 0,32 +0,13% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $210,21 M | $210,21 M | 78 079,60 +0,56% |
2 ETH/USDT $107,70 M | $107,70 M | 2347,54 +1,37% |
3 SOL/USDT $32,83 M | $32,83 M | 86,44 -0,06% |
4 DOGE/USDT $26,57 M | $26,57 M | 0,098 +0,60% |
5 TRUMP/USDT $17,64 M | $17,64 M | 2,64 +4,58% |
6 BASED/USDT $13,07 M | $13,07 M | 0,12 +6,11% |
7 USDC/USDT $11,62 M | $11,62 M | 0,99 -0,01% |