Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT R$886,56 mil | -- | 0,36 -0,41% |
2 CHIP/USDT R$17,51 M | -- | 0,070 -2,85% |
3 USDS/USDT R$115,55 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT R$15,80 M | -- | 0,049 -5,75% |
5 BASED/USDT R$65,61 M | -- | 0,13 +7,63% |
6 MON/USDT R$12,71 M | -- | 0,030 -0,81% |
7 KAT/USDT R$39,42 M | -- | 0,012 -27,27% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,06 mM | R$7,81 Bi | 77 893,30 +0,35% |
2 ETH/USDT R$467,63 M | R$1,41 Bi | 2334,36 +0,81% |
3 XRP/USDT R$45,84 M | R$439,67 mM | 1,42 -0,36% |
4 BNB/USDT R$17,34 M | R$425,86 mM | 631,40 -0,13% |
5 USDC/USDT R$54,18 M | R$388,64 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT R$161,67 M | R$248,15 mM | 86,10 -0,50% |
7 TRX/USDT R$60,02 M | R$153,48 mM | 0,32 +0,20% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,06 mM | R$1,06 mM | 77 893,30 +0,35% |
2 ETH/USDT R$467,63 M | R$467,63 M | 2334,36 +0,81% |
3 SOL/USDT R$161,67 M | R$161,67 M | 86,11 -0,49% |
4 DOGE/USDT R$131,16 M | R$131,16 M | 0,098 +0,39% |
5 TRUMP/USDT R$100,87 M | R$100,87 M | 2,64 +5,37% |
6 BASED/USDT R$65,61 M | R$65,61 M | 0,13 +7,63% |
7 TRX/USDT R$60,02 M | R$60,02 M | 0,32 +0,20% |