Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $282,79 mil | -- | 0,37 +2,30% |
2 CHIP/USDT $4,25 M | -- | 0,075 +5,35% |
3 USDS/USDT $26,72 mil | -- | 0,99 -0,02% |
4 OFC/USDT $2,05 M | -- | 0,050 -1,28% |
5 BASED/USDT $13,01 M | -- | 0,12 +3,50% |
6 MON/USDT $1,81 M | -- | 0,031 +1,99% |
7 KAT/USDT $7,58 M | -- | 0,012 -25,96% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $199,69 M | $1,56 Bi | 78 027,30 +0,79% |
2 ETH/USDT $106,39 M | $283,21 mM | 2346,53 +1,59% |
3 XRP/USDT $8,88 M | $87,98 mM | 1,42 +0,01% |
4 BNB/USDT $3,58 M | $85,13 mM | 631,60 +0,22% |
5 USDC/USDT $12,39 M | $77,65 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $32,68 M | $49,81 mM | 86,50 +0,34% |
7 TRX/USDT $11,21 M | $30,68 mM | 0,32 -0,02% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $199,69 M | $199,69 M | 78 027,30 +0,79% |
2 ETH/USDT $106,39 M | $106,39 M | 2346,53 +1,59% |
3 SOL/USDT $32,68 M | $32,68 M | 86,50 +0,34% |
4 DOGE/USDT $26,36 M | $26,36 M | 0,098 +0,89% |
5 TRUMP/USDT $15,61 M | $15,61 M | 2,65 +4,08% |
6 BASED/USDT $13,01 M | $13,01 M | 0,12 +3,50% |
7 USDC/USDT $12,39 M | $12,39 M | 0,99 +0,00% |