Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $176,99 mil | -- | 0,36 +0,00% |
2 CHIP/USDT $3,52 M | -- | 0,069 -3,52% |
3 USDS/USDT $23,11 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $3,14 M | -- | 0,049 -4,74% |
5 BASED/USDT $13,07 M | -- | 0,13 +7,13% |
6 MON/USDT $2,02 M | -- | 0,031 -0,16% |
7 KAT/USDT $7,86 M | -- | 0,012 -25,26% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $210,53 M | $1,56 Bi | 78 068,80 +0,46% |
2 ETH/USDT $103,36 M | $282,50 mM | 2348,80 +1,38% |
3 XRP/USDT $9,24 M | $88,01 mM | 1,42 -0,04% |
4 BNB/USDT $3,56 M | $85,15 mM | 632,30 +0,03% |
5 USDC/USDT $10,86 M | $77,66 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $32,63 M | $49,67 mM | 86,37 -0,25% |
7 TRX/USDT $11,73 M | $30,67 mM | 0,32 +0,06% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $210,53 M | $210,53 M | 78 068,80 +0,46% |
2 ETH/USDT $103,36 M | $103,36 M | 2348,63 +1,38% |
3 SOL/USDT $32,63 M | $32,63 M | 86,37 -0,25% |
4 DOGE/USDT $26,39 M | $26,39 M | 0,098 +0,48% |
5 TRUMP/USDT $18,68 M | $18,68 M | 2,66 +5,59% |
6 BASED/USDT $13,07 M | $13,07 M | 0,13 +7,13% |
7 TRX/USDT $11,73 M | $11,73 M | 0,32 +0,06% |