Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €230,31 mil | -- | 0,37 +2,90% |
2 CHIP/USDT €3,62 M | -- | 0,074 +4,19% |
3 USDS/USDT €22,85 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €1,85 M | -- | 0,050 -2,59% |
5 BASED/USDT €11,10 M | -- | 0,12 +6,44% |
6 MON/USDT €1,54 M | -- | 0,031 +1,90% |
7 KAT/USDT €6,49 M | -- | 0,012 -25,07% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €170,82 M | €1,33 Bi | 78 014,40 +0,73% |
2 ETH/USDT €91,34 M | €241,63 mM | 2345,36 +1,52% |
3 XRP/USDT €7,58 M | €75,16 mM | 1,42 -0,02% |
4 BNB/USDT €3,04 M | €72,63 mM | 631,40 +0,22% |
5 USDC/USDT €10,61 M | €66,28 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €27,97 M | €42,51 mM | 86,48 +0,26% |
7 TRX/USDT €9,56 M | €26,19 mM | 0,32 +0,00% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €170,82 M | €170,82 M | 78 014,40 +0,73% |
2 ETH/USDT €91,34 M | €91,34 M | 2345,36 +1,52% |
3 SOL/USDT €27,97 M | €27,97 M | 86,48 +0,26% |
4 DOGE/USDT €22,49 M | €22,49 M | 0,098 +0,71% |
5 TRUMP/USDT €13,54 M | €13,54 M | 2,65 +4,33% |
6 BASED/USDT €11,10 M | €11,10 M | 0,12 +6,44% |
7 USDC/USDT €10,61 M | €10,61 M | 0,99 +0,00% |