熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.88億 | 87,721.50 -- | +0.29% |
2 ETH/USDT $1.01億 | 2,938.43 -- | +0.27% |
3 SOL/USDT $2,881.89萬 | 124.10 -- | +0.89% |
4 ZEC/USDT $1,774.77萬 | 517.00 -- | +10.20% |
5 DOGE/USDT $1,920.17萬 | 0.12 -- | +0.92% |
6 KAITO/USDT $289.01萬 | 0.54 -- | -10.80% |
7 NIGHT/USDT $1,179.64萬 | 0.088 -- | +8.38% |
漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $116.43萬 | 0.15 -- | +31.62% |
2 UXLINK/USDT $188.35萬 | 0.015 -- | +18.12% |
3 GAS/USDT $330.56萬 | 2.19 -- | +17.68% |
4 ZEN/USDT $667.03萬 | 9.27 -- | +14.63% |
5 ONT/USDT $456.45萬 | 0.062 -- | +14.32% |
6 RSR/USDT $104.48萬 | 0.0027 -- | +13.30% |
7 MASK/USDT $310.53萬 | 0.64 -- | +12.78% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $402.34萬 | 0.13 -- | -23.59% |
2 MERL/USDT $420.75萬 | 0.35 -- | -16.57% |
3 KAITO/USDT $289.00萬 | 0.54 -- | -10.80% |
4 BANANA/USDT $34.37萬 | 7.17 -- | -7.35% |
5 DOOD/USDT $14.81萬 | 0.0057 -- | -6.68% |
6 ZBCN/USDT $81.90萬 | 0.0024 -- | -4.72% |
7 LPT/USDT $138.29萬 | 2.96 -- | -4.55% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.88億 | $1.88億 | 87,721.50 +0.29% |
2 ETH/USDT $1.01億 | $1.01億 | 2,938.43 +0.27% |
3 SOL/USDT $2,881.89萬 | $2,881.89萬 | 124.10 +0.89% |
4 DOGE/USDT $1,920.17萬 | $1,920.17萬 | 0.12 +0.92% |
5 ZEC/USDT $1,774.77萬 | $1,774.77萬 | 517.00 +10.20% |
6 NIGHT/USDT $1,179.64萬 | $1,179.64萬 | 0.088 +8.38% |
7 XRP/USDT $1,090.89萬 | $1,090.89萬 | 1.87 +1.40% |