熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 GODS/USDT $81.49萬 | 0.065 -- | +27.01% |
2 ZEUS/USDT $11.00萬 | 0.019 -- | +11.29% |
3 XPL/USDT $1,394.54萬 | 0.16 -- | +10.01% |
4 ZORA/USDT $93.88萬 | 0.043 -- | +9.33% |
5 ANIME/USDT $157.80萬 | 0.0083 -- | +9.19% |
6 SPK/USDT $124.92萬 | 0.024 -- | +6.85% |
7 BABYDOGE/USDT $73.45萬 | 0.00000000062 -- | +6.69% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $98.61萬 | 0.12 -- | -12.43% |
2 WET/USDT $316.97萬 | 0.18 -- | -9.45% |
3 METIS/USDT $32.09萬 | 5.48 -- | -7.87% |
4 CXT/USDT $33.34萬 | 0.0097 -- | -7.64% |
5 STORJ/USDT $115.75萬 | 0.13 -- | -7.35% |
6 MAJOR/USDT $42.56萬 | 0.12 -- | -7.34% |
7 UXLINK/USDT $73.60萬 | 0.014 -- | -6.58% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多