熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $503.96萬 | 0.015 -- | -23.87% |
2 OMI/USDT $44.29萬 | 0.00020 -- | -11.86% |
3 SWFTC/USDT $17.48萬 | 0.0040 -- | -11.65% |
4 CVC/USDT $45.94萬 | 0.042 -- | -9.68% |
5 TOSHI/USDT $37.08萬 | 0.00028 -- | -9.48% |
6 UXLINK/USDT $48.89萬 | 0.014 -- | -8.43% |
7 CSPR/USDT $210.98萬 | 0.0045 -- | -8.34% |
新幣榜
更多市值榜
更多