熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $217.78萬 | 0.00022 -- | +6.18% |
2 YB/USDT $433.85萬 | 0.40 -- | +5.20% |
3 BIO/USDT $365.65萬 | 0.045 -- | +4.97% |
4 METIS/USDT $27.05萬 | 6.28 -- | +4.96% |
5 WLFI/USDT $564.92萬 | 0.14 -- | +4.66% |
6 MORPHO/USDT $57.58萬 | 1.19 -- | +4.48% |
7 MEME/USDT $50.09萬 | 0.00099 -- | +4.14% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $141.44萬 | 0.021 -- | -12.46% |
2 CXT/USDT $94.62萬 | 0.011 -- | -12.26% |
3 TNSR/USDT $164.51萬 | 0.083 -- | -11.46% |
4 WET/USDT $477.64萬 | 0.20 -- | -10.92% |
5 MOVE/USDT $59.54萬 | 0.034 -- | -9.14% |
6 LAYER/USDT $66.20萬 | 0.17 -- | -8.63% |
7 ANIME/USDT $158.48萬 | 0.0079 -- | -8.31% |
新幣榜
更多市值榜
更多