熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT AED342.47萬 | 0.010 -- | -15.91% |
2 WET/USDT AED1,656.57萬 | 0.20 -- | -10.79% |
3 ANIME/USDT AED584.14萬 | 0.0078 -- | -10.31% |
4 PRCL/USDT AED438.92萬 | 0.021 -- | -9.83% |
5 OMI/USDT AED38.58萬 | 0.00020 -- | -8.76% |
6 LAYER/USDT AED232.66萬 | 0.17 -- | -8.55% |
7 MOVE/USDT AED214.99萬 | 0.034 -- | -8.42% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED19.12億 | AED6.40兆 | 87,253.90 -1.11% |
2 ETH/USDT AED14.87億 | AED1.29兆 | 2,922.69 -1.08% |
3 BNB/USDT AED4,239.76萬 | AED4,218.46億 | 833.90 -0.94% |
4 XRP/USDT AED1.12億 | AED4,104.16億 | 1.84 -1.64% |
5 USDC/USDT AED1.46億 | AED2,814.45億 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED3.98億 | AED2,523.64億 | 122.06 -1.48% |
7 TRX/USDT AED1,180.12萬 | AED965.88億 | 0.27 -0.17% |
成交額榜
更多