熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.98億 | 87,428.40 -- | -1.66% |
2 ETH/USDT €1.82億 | 2,928.46 -- | -1.51% |
3 SOL/USDT €4,259.09萬 | 123.02 -- | -1.14% |
4 DOGE/USDT €3,204.02萬 | 0.12 -- | -2.53% |
5 NIGHT/USDT €1,235.11萬 | 0.084 -- | +6.56% |
6 KAITO/USDT €403.41萬 | 0.56 -- | +12.66% |
7 ZEC/USDT €1,271.13萬 | 508.72 -- | +13.84% |
漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €181.98萬 | 0.071 -- | +31.53% |
2 GAS/USDT €120.63萬 | 2.18 -- | +17.02% |
3 ZEN/USDT €460.66萬 | 9.16 -- | +14.58% |
4 ZEC/USDT €1,271.13萬 | 508.72 -- | +13.84% |
5 KAITO/USDT €403.41萬 | 0.56 -- | +12.66% |
6 UXLINK/USDT €133.23萬 | 0.015 -- | +12.50% |
7 DASH/USDT €91.33萬 | 43.98 -- | +11.68% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT €256.24萬 | 0.12 -- | -28.05% |
2 SKY/USDT €168.28萬 | 0.061 -- | -10.06% |
3 PRCL/USDT €41.36萬 | 0.020 -- | -7.76% |
4 HMSTR/USDT €96.50萬 | 0.00021 -- | -7.41% |
5 HUMA/USDT €26.69萬 | 0.027 -- | -5.03% |
6 ANIME/USDT €90.72萬 | 0.0078 -- | -4.52% |
7 DOOD/USDT €17.70萬 | 0.0058 -- | -4.52% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.98億 | €2.98億 | 87,428.40 -1.66% |
2 ETH/USDT €1.82億 | €1.82億 | 2,928.36 -1.51% |
3 SOL/USDT €4,259.09萬 | €4,259.09萬 | 123.02 -1.14% |
4 DOGE/USDT €3,204.02萬 | €3,204.02萬 | 0.12 -2.53% |
5 USDC/USDT €2,933.71萬 | €2,933.71萬 | 1.00 +0.00% |
6 XRP/USDT €1,830.41萬 | €1,830.41萬 | 1.84 -1.46% |
7 ZEC/USDT €1,271.13萬 | €1,271.13萬 | 508.72 +13.84% |