熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 YB/USDT €380.08萬 | 0.41 -- | +9.61% |
2 AIXBT/USDT €83.77萬 | 0.031 -- | +7.05% |
3 HMSTR/USDT €195.25萬 | 0.00022 -- | +7.04% |
4 BIO/USDT €338.52萬 | 0.046 -- | +6.81% |
5 MAJOR/USDT €13.11萬 | 0.11 -- | +5.86% |
6 NIGHT/USDT €961.23萬 | 0.084 -- | +5.84% |
7 CHZ/USDT €116.70萬 | 0.036 -- | +4.94% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT €60.29萬 | 0.010 -- | -20.05% |
2 PRCL/USDT €88.37萬 | 0.021 -- | -13.67% |
3 WET/USDT €355.46萬 | 0.20 -- | -8.90% |
4 MOVE/USDT €47.44萬 | 0.035 -- | -8.85% |
5 ANIME/USDT €138.79萬 | 0.0079 -- | -8.84% |
6 LAYER/USDT €45.41萬 | 0.17 -- | -8.26% |
7 SKY/USDT €91.98萬 | 0.064 -- | -6.98% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多