熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.66億 | 87,464.40 -- | -1.35% |
2 ETH/USDT $2.33億 | 2,930.24 -- | -1.30% |
3 SOL/USDT $5,642.73萬 | 122.94 -- | -0.72% |
4 DOGE/USDT $3,796.58萬 | 0.12 -- | -2.02% |
5 NIGHT/USDT $1,414.99萬 | 0.083 -- | +6.26% |
6 KAITO/USDT $453.76萬 | 0.56 -- | +12.25% |
7 ZEC/USDT $1,216.90萬 | 513.73 -- | +14.83% |
漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $124.53萬 | 0.070 -- | +30.78% |
2 ZEN/USDT $254.89萬 | 9.40 -- | +17.96% |
3 ZEC/USDT $1,216.90萬 | 513.73 -- | +14.83% |
4 ID/USDT $13.14萬 | 0.067 -- | +13.54% |
5 UXLINK/USDT $145.59萬 | 0.015 -- | +13.45% |
6 AVNT/USDT $445.09萬 | 0.38 -- | +12.89% |
7 KAITO/USDT $453.76萬 | 0.56 -- | +12.25% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $277.96萬 | 0.12 -- | -29.69% |
2 CXT/USDT $69.90萬 | 0.010 -- | -14.47% |
3 SKY/USDT $198.97萬 | 0.062 -- | -9.87% |
4 HMSTR/USDT $172.42萬 | 0.00021 -- | -8.87% |
5 HUMA/USDT $31.95萬 | 0.027 -- | -6.82% |
6 MERL/USDT $319.23萬 | 0.40 -- | -6.27% |
7 ANIME/USDT $111.64萬 | 0.0077 -- | -5.87% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.66億 | $3.66億 | 87,464.40 -1.35% |
2 ETH/USDT $2.33億 | $2.33億 | 2,930.24 -1.30% |
3 SOL/USDT $5,642.73萬 | $5,642.73萬 | 122.94 -0.72% |
4 USDC/USDT $3,884.64萬 | $3,884.64萬 | 1.00 +0.00% |
5 DOGE/USDT $3,796.58萬 | $3,796.58萬 | 0.12 -2.02% |
6 XRP/USDT $2,283.30萬 | $2,283.30萬 | 1.85 -1.13% |
7 NIGHT/USDT $1,414.99萬 | $1,414.99萬 | 0.083 +6.26% |