熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $362.01萬 | 0.33 -- | -18.55% |
2 CXT/USDT $145.51萬 | 0.012 -- | -18.37% |
3 DOOD/USDT $43.91萬 | 0.0061 -- | -8.77% |
4 ANIME/USDT $184.88萬 | 0.0085 -- | -8.67% |
5 HUMA/USDT $58.63萬 | 0.028 -- | -8.58% |
6 METIS/USDT $53.72萬 | 5.96 -- | -8.55% |
7 BANANA/USDT $102.41萬 | 7.16 -- | -7.45% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多