熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.60億 | 87,686.00 -- | +0.26% |
2 ETH/USDT €8,842.65萬 | 2,938.20 -- | +0.29% |
3 SOL/USDT €2,448.35萬 | 123.93 -- | +0.70% |
4 ZEC/USDT €1,504.14萬 | 517.53 -- | +10.45% |
5 DOGE/USDT €1,634.48萬 | 0.12 -- | +0.99% |
6 KAITO/USDT €244.28萬 | 0.54 -- | -10.59% |
7 NIGHT/USDT €1,011.74萬 | 0.089 -- | +8.20% |
漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €99.74萬 | 0.15 -- | +32.12% |
2 UXLINK/USDT €160.10萬 | 0.015 -- | +20.08% |
3 GAS/USDT €281.62萬 | 2.18 -- | +17.08% |
4 ONT/USDT €390.16萬 | 0.063 -- | +15.34% |
5 ZEN/USDT €569.83萬 | 9.34 -- | +15.32% |
6 RSR/USDT €89.73萬 | 0.0027 -- | +14.37% |
7 MASK/USDT €264.67萬 | 0.64 -- | +13.11% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT €342.93萬 | 0.13 -- | -23.01% |
2 MERL/USDT €357.86萬 | 0.35 -- | -16.68% |
3 KAITO/USDT €244.28萬 | 0.54 -- | -10.59% |
4 BANANA/USDT €27.86萬 | 7.17 -- | -7.06% |
5 DOOD/USDT €12.00萬 | 0.0057 -- | -6.51% |
6 ZBCN/USDT €69.64萬 | 0.0025 -- | -4.67% |
7 ANIME/USDT €53.87萬 | 0.0077 -- | -4.29% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.60億 | €1.60億 | 87,686.00 +0.26% |
2 ETH/USDT €8,842.65萬 | €8,842.65萬 | 2,938.20 +0.29% |
3 SOL/USDT €2,448.35萬 | €2,448.35萬 | 123.93 +0.70% |
4 DOGE/USDT €1,634.48萬 | €1,634.48萬 | 0.12 +0.99% |
5 ZEC/USDT €1,504.14萬 | €1,504.14萬 | 517.53 +10.45% |
6 NIGHT/USDT €1,011.74萬 | €1,011.74萬 | 0.089 +8.20% |
7 XRP/USDT €930.03萬 | €930.03萬 | 1.87 +1.59% |