熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT AED632.23萬 | 0.00024 -- | +15.77% |
2 BIO/USDT AED1,192.63萬 | 0.047 -- | +8.60% |
3 MORPHO/USDT AED169.95萬 | 1.23 -- | +8.00% |
4 MEME/USDT AED85.58萬 | 0.0010 -- | +7.67% |
5 BABY/USDT AED128.61萬 | 0.017 -- | +6.69% |
6 MET/USDT AED310.95萬 | 0.25 -- | +6.09% |
7 AIXBT/USDT AED332.99萬 | 0.030 -- | +5.85% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT AED738.94萬 | 0.022 -- | -23.82% |
2 CXT/USDT AED424.15萬 | 0.011 -- | -14.95% |
3 ZENT/USDT AED542.77萬 | 0.0043 -- | -10.22% |
4 LAYER/USDT AED324.33萬 | 0.17 -- | -8.97% |
5 MOVE/USDT AED235.07萬 | 0.035 -- | -7.83% |
6 MERL/USDT AED2,022.55萬 | 0.43 -- | -5.52% |
7 ANIME/USDT AED654.39萬 | 0.0082 -- | -5.15% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED14.93億 | AED6.52兆 | 88,957.10 +1.45% |
2 ETH/USDT AED12.05億 | AED1.32兆 | 2,981.16 +1.61% |
3 BNB/USDT AED3,734.12萬 | AED4,266.52億 | 842.40 +0.63% |
4 XRP/USDT AED8,235.17萬 | AED4,178.03億 | 1.87 +0.48% |
5 USDC/USDT AED9,392.35萬 | AED2,813.50億 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED3.71億 | AED2,578.61億 | 124.52 +1.87% |
7 TRX/USDT AED1,370.99萬 | AED968.21億 | 0.27 -0.22% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED14.93億 | AED14.93億 | 88,959.00 +1.45% |
2 ETH/USDT AED12.05億 | AED12.05億 | 2,981.16 +1.61% |
3 SOL/USDT AED3.71億 | AED3.71億 | 124.52 +1.87% |
4 DOGE/USDT AED1.33億 | AED1.33億 | 0.12 -0.39% |
5 USDC/USDT AED9,392.35萬 | AED9,392.35萬 | 1.00 +0.00% |
6 XRP/USDT AED8,235.17萬 | AED8,235.17萬 | 1.87 +0.48% |
7 SUI/USDT AED4,728.30萬 | AED4,728.30萬 | 1.40 +0.46% |