熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ONT/USDT A$866.08萬 | 0.077 -- | +22.12% |
2 GMT/USDT A$653.24萬 | 0.018 -- | +20.22% |
3 GODS/USDT A$165.97萬 | 0.058 -- | +14.93% |
4 ZRX/USDT A$74.76萬 | 0.13 -- | +10.22% |
5 NIGHT/USDT A$2,881.30萬 | 0.094 -- | +9.78% |
6 WOO/USDT A$28.81萬 | 0.026 -- | +5.16% |
7 ANIME/USDT A$346.29萬 | 0.0079 -- | +4.24% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$8.56億 | A$2.60兆 | 87,492.00 -0.54% |
2 ETH/USDT A$7.17億 | A$5,288.91億 | 2,934.15 -0.72% |
3 BNB/USDT A$1,936.56萬 | A$1,754.44億 | 852.80 -0.69% |
4 XRP/USDT A$4,089.38萬 | A$1,689.74億 | 1.86 -0.38% |
5 USDC/USDT A$7,303.80萬 | A$1,140.18億 | 1.00 +0.04% |
6 SOL/USDT A$2.23億 | A$1,039.30億 | 123.64 -1.00% |
7 TRX/USDT A$916.89萬 | A$398.44億 | 0.28 -0.97% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$8.56億 | A$8.56億 | 87,492.00 -0.54% |
2 ETH/USDT A$7.17億 | A$7.17億 | 2,934.15 -0.72% |
3 SOL/USDT A$2.23億 | A$2.23億 | 123.64 -1.00% |
4 DOGE/USDT A$7,667.83萬 | A$7,667.83萬 | 0.12 -0.47% |
5 USDC/USDT A$7,303.73萬 | A$7,303.73萬 | 1.00 +0.04% |
6 XRP/USDT A$4,089.34萬 | A$4,089.34萬 | 1.86 -0.38% |
7 XAUT/USDT A$3,333.13萬 | A$3,333.13萬 | 4,354.30 -4.09% |