熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 GODS/USDT $82.96萬 | 0.064 -- | +26.01% |
2 ZEUS/USDT $12.26萬 | 0.019 -- | +10.43% |
3 XPL/USDT $1,386.87萬 | 0.16 -- | +9.54% |
4 ANIME/USDT $166.31萬 | 0.0083 -- | +9.04% |
5 ZORA/USDT $95.62萬 | 0.043 -- | +8.83% |
6 BABYDOGE/USDT $73.60萬 | 0.00000000062 -- | +7.04% |
7 NIGHT/USDT $1,386.63萬 | 0.093 -- | +6.56% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $98.20萬 | 0.11 -- | -15.88% |
2 MAJOR/USDT $37.97萬 | 0.12 -- | -12.33% |
3 WET/USDT $320.71萬 | 0.18 -- | -9.03% |
4 CXT/USDT $33.66萬 | 0.0097 -- | -8.87% |
5 STORJ/USDT $114.07萬 | 0.13 -- | -8.74% |
6 METIS/USDT $32.08萬 | 5.48 -- | -7.37% |
7 UXLINK/USDT $70.64萬 | 0.014 -- | -7.34% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多