熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $205.10萬 | 0.15 -- | +32.05% |
2 T/USDT $54.02萬 | 0.010 -- | +16.35% |
3 FLOW/USDT $191.65萬 | 0.13 -- | +13.22% |
4 TOSHI/USDT $37.97萬 | 0.00032 -- | +10.77% |
5 CITY/USDT $9.61萬 | 0.74 -- | +10.17% |
6 S/USDT $131.58萬 | 0.078 -- | +8.77% |
7 MASK/USDT $387.39萬 | 0.62 -- | +8.31% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $430.38萬 | 0.35 -- | -13.52% |
2 METIS/USDT $22.48萬 | 5.28 -- | -10.64% |
3 ONT/USDT $366.53萬 | 0.062 -- | -9.75% |
4 ZBCN/USDT $86.12萬 | 0.0025 -- | -4.73% |
5 KAITO/USDT $152.83萬 | 0.53 -- | -4.23% |
6 FXS/USDT $3,751.64 | 0.67 -- | -3.92% |
7 WET/USDT $225.55萬 | 0.19 -- | -3.68% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.29億 | $2.29億 | 87,891.60 +0.49% |
2 ETH/USDT $1.08億 | $1.08億 | 2,940.86 +0.38% |
3 SOL/USDT $3,102.90萬 | $3,102.90萬 | 124.49 +1.08% |
4 DOGE/USDT $1,891.07萬 | $1,891.07萬 | 0.12 +1.02% |
5 ZEC/USDT $1,514.21萬 | $1,514.21萬 | 518.33 +2.32% |
6 NIGHT/USDT $1,284.39萬 | $1,284.39萬 | 0.085 +2.28% |
7 XRP/USDT $1,205.39萬 | $1,205.39萬 | 1.86 +1.01% |