Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $272,77 rb | -- | 0,37 +2,25% |
2 CHIP/USDT $4,22 jt | -- | 0,074 +3,26% |
3 USDS/USDT $26,77 rb | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $2,16 jt | -- | 0,050 -2,08% |
5 BASED/USDT $13,00 jt | -- | 0,12 +6,42% |
6 MON/USDT $1,81 jt | -- | 0,031 +1,83% |
7 KAT/USDT $7,61 jt | -- | 0,012 -25,13% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $200,09 jt | $1,56 T | 78.014,70 +0,74% |
2 ETH/USDT $106,96 jt | $283,14 M | 2.346,08 +1,56% |
3 XRP/USDT $8,88 jt | $88,07 M | 1,42 -0,04% |
4 BNB/USDT $3,57 jt | $85,11 M | 631,60 +0,24% |
5 USDC/USDT $12,43 jt | $77,66 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $32,76 jt | $49,82 M | 86,46 +0,23% |
7 TRX/USDT $11,20 jt | $30,69 M | 0,32 -0,01% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $200,09 jt | $200,09 jt | 78.014,70 +0,74% |
2 ETH/USDT $106,96 jt | $106,96 jt | 2.346,08 +1,56% |
3 SOL/USDT $32,76 jt | $32,76 jt | 86,46 +0,23% |
4 DOGE/USDT $26,35 jt | $26,35 jt | 0,098 +0,72% |
5 TRUMP/USDT $15,82 jt | $15,82 jt | 2,65 +4,12% |
6 BASED/USDT $13,00 jt | $13,00 jt | 0,12 +6,42% |
7 USDC/USDT $12,43 jt | $12,43 jt | 0,99 -0,01% |