Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $6,03 Tr | 0,073 -- | +32,66% |
2 DOOD/USDT $8,19 Tr | 0,0078 -- | +24,90% |
3 JUP/USDT $3,09 Tr | 0,42 -- | +11,90% |
4 YB/USDT $11,70 Tr | 0,52 -- | +11,81% |
5 RIO/USDT $550,45 N | 0,20 -- | +9,63% |
6 KAITO/USDT $4,33 Tr | 1,12 -- | +9,09% |
7 TOSHI/USDT $1,97 Tr | 0,00077 -- | +8,73% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $9,02 Tr | 0,73 -- | -10,06% |
2 ULTI/USDT $172,98 N | 0,0012 -- | -8,66% |
3 PROVE/USDT $4,40 Tr | 0,91 -- | -7,99% |
4 MET/USDT $6,91 Tr | 0,52 -- | -5,31% |
5 APE/USDT $2,86 Tr | 0,44 -- | -5,23% |
6 SOPH/USDT $464,45 N | 0,028 -- | -4,70% |
7 UXLINK/USDT $827,43 N | 0,070 -- | -4,53% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,91 Tr | -- | 0,52 -5,33% |
2 ZORA/USDT $1,07 Tr | -- | 0,090 +0,18% |
3 PROVE/USDT $4,40 Tr | -- | 0,91 -7,99% |
4 DOOD/USDT $8,19 Tr | -- | 0,0078 +24,90% |
5 ASTER/USDT $7,69 Tr | -- | 1,12 +5,93% |
6 YB/USDT $11,70 Tr | -- | 0,52 +11,81% |
7 PAXG/USDT $3,14 Tr | -- | 4.108,40 -0,52% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377,15 Tr | $2,21 NT | 111.258,80 +0,96% |
2 ETH/USDT $206,35 Tr | $474,74 T | 3.931,50 +1,35% |
3 XRP/USDT $90,77 Tr | $156,34 T | 2,59 +4,92% |
4 BNB/USDT $21,88 Tr | $154,53 T | 1.110,30 +0,94% |
5 SOL/USDT $94,66 Tr | $105,38 T | 191,80 +1,08% |
6 USDC/USDT $36,22 Tr | $76,28 T | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $854,33 N | $33,75 T | 3.929,96 +1,00% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377,15 Tr | $377,15 Tr | 111.258,80 +0,96% |
2 ETH/USDT $206,35 Tr | $206,35 Tr | 3.931,50 +1,35% |
3 SOL/USDT $94,66 Tr | $94,66 Tr | 191,80 +1,08% |
4 XRP/USDT $90,77 Tr | $90,77 Tr | 2,59 +4,92% |
5 DOGE/USDT $48,91 Tr | $48,91 Tr | 0,19 +0,84% |
6 USDC/USDT $36,22 Tr | $36,22 Tr | 0,99 +0,01% |
7 OKB/USDT $27,62 Tr | $27,62 Tr | 166,62 +2,92% |