Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $5,97 M | 0,020 -- | -8,15% |
2 STORJ/USDT $99,69 mil | 0,10 -- | -5,46% |
3 FLOW/USDT $130,53 mil | 0,039 -- | -4,95% |
4 LUNA/USDT $2,07 M | 0,066 -- | -4,88% |
5 TRUMP/USDT $2,72 M | 3,35 -- | -4,17% |
6 LSK/USDT $225,17 mil | 0,14 -- | -3,78% |
7 RIO/USDT $46,56 mil | 0,082 -- | -3,63% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $353,79 M | $1,36 Bi | 68 400,00 -0,23% |
2 ETH/USDT $234,68 M | $240,12 mM | 1986,40 +1,20% |
3 XRP/USDT $39,79 M | $90,47 mM | 1,48 +1,70% |
4 BNB/USDT $7,08 M | $85,40 mM | 626,70 +2,02% |
5 USDC/USDT $40,13 M | $73,71 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $84,28 M | $49,10 mM | 86,26 +1,26% |
7 TRX/USDT $7,46 M | $26,94 mM | 0,28 +1,51% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $353,79 M | $353,79 M | 68 400,00 -0,23% |
2 ETH/USDT $234,68 M | $234,68 M | 1986,40 +1,20% |
3 SOL/USDT $84,28 M | $84,28 M | 86,26 +1,26% |
4 DOGE/USDT $61,64 M | $61,64 M | 0,10 -1,99% |
5 SPACE/USDT $45,17 M | $45,17 M | 0,010 +36,04% |
6 USDC/USDT $40,13 M | $40,13 M | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $39,79 M | $39,79 M | 1,48 +1,70% |