Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 FIL/USDT $20,28 млн | 1,51 -- | +17,69% |
2 SSV/USDT $974,35 тис. | 4,43 -- | +15,90% |
3 PEPE/USDT $15,09 млн | 0,0000046 -- | +14,81% |
4 PEOPLE/USDT $2,95 млн | 0,010 -- | +14,67% |
5 RPL/USDT $138,34 тис. | 2,08 -- | +14,09% |
6 NEIRO/USDT $569,54 тис. | 0,00011 -- | +14,02% |
7 AERGO/USDT $2,16 млн | 0,062 -- | +12,81% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $183,07 млн | $1,76 трлн | 88 162,10 +0,51% |
2 ETH/USDT $129,06 млн | $360,68 млрд | 2 988,11 +0,43% |
3 BNB/USDT $5,86 млн | $118,35 млрд | 859,20 -0,50% |
4 XRP/USDT $22,98 млн | $113,41 млрд | 1,87 +2,11% |
5 USDC/USDT $46,40 млн | $75,29 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $53,53 млн | $70,55 млрд | 125,34 +0,35% |
7 TRX/USDT $4,49 млн | $27,02 млрд | 0,28 +0,58% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $183,07 млн | $183,07 млн | 88 162,10 +0,51% |
2 ETH/USDT $129,06 млн | $129,06 млн | 2 988,11 +0,43% |
3 DOGE/USDT $65,52 млн | $65,52 млн | 0,12 +6,65% |
4 SOL/USDT $53,53 млн | $53,53 млн | 125,34 +0,35% |
5 USDC/USDT $46,40 млн | $46,40 млн | 1,00 -0,01% |
6 XRP/USDT $22,98 млн | $22,98 млн | 1,87 +2,11% |
7 FIL/USDT $20,28 млн | $20,28 млн | 1,51 +17,69% |