热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €413.09万 | 0.082 -- | +29.72% |
2 GMT/USDT €314.13万 | 0.017 -- | +16.37% |
3 GODS/USDT €87.12万 | 0.058 -- | +14.19% |
4 ANIME/USDT €182.95万 | 0.0081 -- | +6.87% |
5 ZORA/USDT €93.44万 | 0.042 -- | +5.21% |
6 ZEUS/USDT €12.38万 | 0.018 -- | +5.03% |
7 PARTI/USDT €37.50万 | 0.10 -- | +4.30% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 T/USDT €32.61万 | 0.0091 -- | -11.92% |
2 WET/USDT €288.25万 | 0.18 -- | -9.65% |
3 FLOW/USDT €45.04万 | 0.12 -- | -8.93% |
4 CXT/USDT €24.86万 | 0.0097 -- | -8.89% |
5 METIS/USDT €28.90万 | 5.31 -- | -8.28% |
6 OMI/USDT €5.19万 | 0.00019 -- | -7.57% |
7 STORJ/USDT €45.50万 | 0.14 -- | -6.42% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多