Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $273,06 тыс. | 0,16 -- | +39,01 % |
2 ONT/USDT $3,78 млн | 0,065 -- | +22,99 % |
3 UXLINK/USDT $1,80 млн | 0,015 -- | +15,62 % |
4 ZEN/USDT $6,28 млн | 8,90 -- | +13,03 % |
5 KAITO/USDT $5,45 млн | 0,55 -- | +11,54 % |
6 XPL/USDT $7,41 млн | 0,15 -- | +9,98 % |
7 RSR/USDT $262,90 тыс. | 0,0025 -- | +8,35 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $3,29 млн | 0,13 -- | -18,91 % |
2 MERL/USDT $3,38 млн | 0,36 -- | -13,49 % |
3 BIO/USDT $869,46 тыс. | 0,044 -- | -4,20 % |
4 MENGO/USDT $34,77 тыс. | 0,069 -- | -3,88 % |
5 METIS/USDT $112,19 тыс. | 5,90 -- | -3,48 % |
6 YB/USDT $563,00 тыс. | 0,40 -- | -3,43 % |
7 MMT/USDT $585,73 тыс. | 0,21 -- | -3,33 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $184,00 млн | $1,74 трлн | 87 567,80 +0,18 % |
2 ETH/USDT $96,83 млн | $353,84 млрд | 2 930,82 +0,11 % |
3 BNB/USDT $5,17 млн | $115,97 млрд | 841,60 +0,84 % |
4 XRP/USDT $11,68 млн | $112,91 млрд | 1,86 +0,96 % |
5 USDC/USDT $19,69 млн | $76,48 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $31,47 млн | $69,69 млрд | 123,81 +1,38 % |
7 TRX/USDT $4,27 млн | $26,91 млрд | 0,28 +1,72 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $184,00 млн | $184,00 млн | 87 568,20 +0,18 % |
2 ETH/USDT $96,83 млн | $96,83 млн | 2 930,82 +0,11 % |
3 SOL/USDT $31,47 млн | $31,47 млн | 123,81 +1,38 % |
4 USDC/USDT $19,69 млн | $19,69 млн | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $19,27 млн | $19,27 млн | 0,12 +1,06 % |
6 XRP/USDT $11,68 млн | $11,68 млн | 1,86 +0,96 % |
7 BCH/USDT $9,64 млн | $9,64 млн | 619,30 +4,54 % |