
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | AED15,959.42 | AED15,972.64 | AED15,970.44 | AED15,946.93 | AED186.81萬 |
2025/12/20 | AED15,973.01 | AED16,001.66 | AED15,959.05 | AED15,939.95 | AED543.98萬 |
2025/12/19 | AED15,937.01 | AED16,058.58 | AED15,970.80 | AED15,848.13 | AED1,231.97萬 |
2025/12/18 | AED15,905.06 | AED15,963.46 | AED15,935.18 | AED15,837.11 | AED1,277.73萬 |
2025/12/17 | AED15,875.31 | AED15,968.60 | AED15,905.06 | AED15,772.84 | AED1,292.81萬 |
2025/12/16 | AED15,873.11 | AED15,930.40 | AED15,874.94 | AED15,705.63 | AED2,255.23萬 |
2025/12/15 | AED15,801.85 | AED15,984.03 | AED15,873.11 | AED15,794.14 | AED1,885.07萬 |
2025/12/14 | AED15,796.35 | AED15,823.16 | AED15,801.85 | AED15,789.00 | AED548.73萬 |
2025/12/13 | AED15,766.96 | AED15,811.04 | AED15,795.98 | AED15,664.86 | AED1,287.73萬 |
2025/12/12 | AED15,602.42 | AED15,988.43 | AED15,763.66 | AED15,591.04 | AED2,987.50萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 AED62,437.60。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




