
追蹤 Allora 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Allora 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/20 | €0.089926 | €0.094623 | €0.092830 | €0.089841 | €59.49萬 |
2025/12/19 | €0.094452 | €0.094452 | €0.090012 | €0.085315 | €73.06萬 |
2025/12/18 | €0.092744 | €0.094879 | €0.094452 | €0.086766 | €67.68萬 |
2025/12/17 | €0.096246 | €0.096844 | €0.092830 | €0.091036 | €44.19萬 |
2025/12/16 | €0.098808 | €0.10333 | €0.095990 | €0.093428 | €78.80萬 |
2025/12/15 | €0.10128 | €0.10641 | €0.098979 | €0.095306 | €86.63萬 |
2025/12/14 | €0.10521 | €0.11068 | €0.10128 | €0.10026 | €64.66萬 |
2025/12/13 | €0.11017 | €0.11153 | €0.10530 | €0.099833 | €107.43萬 |
2025/12/12 | €0.11674 | €0.11760 | €0.11017 | €0.10837 | €104.58萬 |
2025/12/11 | €0.12827 | €0.13083 | €0.11683 | €0.11435 | €107.13萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Allora 價格歷史常見問題
在 Allora 的價格歷史中,Allora 歷史最高價格為 €0.78799。
瞭解 Allora 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Allora 在市場中的波動以及深入瞭解 Allora 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




