OKX 關於部分指數規則調整的公告
發佈於 2023年8月23日閱讀時長 6 分鐘
尊敬的 OKX 用戶:
為進一步提升槓桿、交割、永續各業務線的市場流動性和指數穩定性,防範市場風險,OKX 計劃於 2023 年 8 月 28 日下午 2:00 - 4:00 (UTC+8) 調整部分指數成分。
具體調整方案如下:
| 指數名稱 | 調整前 | 調整後 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成分交易所 | 交易對 | 權重 | 成分交易所 | 交易對 | 權重 | |
| BICO/USD | OKX | BICO/USDT | 25% | OKX | BICO/USDT | 25% |
| Gate | BICO/USDT | 25% | Gate | BICO/USDT | 25% | |
| Coinbase | BICO/USD | 25% | Bitget | BICO/USDT | 25% | |
| Binance | BICO/USDT | 25% | Binance | BICO/USDT | 25% | |
| BICO/USDT | OKX | BICO/USDT | 25% | OKX | BICO/USDT | 25% |
| Gate | BICO/USDT | 25% | Gate | BICO/USDT | 25% | |
| Binance | BICO/USDT | 25% | Binance | BICO/USDT | 25% | |
| Bybit | BICO/USDT | 25% | Bitget | BICO/USDT | 25% | |
| BSV/BTC | OKX | BSV/BTC | 16.66% | OKX | BSV/BTC | 16.66% |
| OKX_INDEX | BSV/USDT | 16.66% | OKX_INDEX | BSV/USDT | 16.66% | |
| Kucoin | BSV/USDT | 16.66% | Gate | BSV/USDT | 16.66% | |
| Huobi | BSV/USDT | 16.66% | Huobi | BSV/USDT | 16.66% | |
| Mxc | BSV/USDT | 16.66% | Mxc | BSV/USDT | 16.66% | |
| Hitbtc | BSV/USDT | 16.66% | Hitbtc | BSV/USDT | 16.66% | |
| BSV/USD | OKX | BSV/USDT | 25% | OKX | BSV/USDT | 25% |
| Kucoin | BSV/USDT | 25% | Gate | BSV/USDT | 25% | |
| Mxc | BSV/USDT | 25% | Mxc | BSV/USDT | 25% | |
| Hitbtc | BSV/USDT | 25% | Hitbtc | BSV/USDT | 25% | |
| BSV/USDT | OKX | BSV/USDT | 20% | OKX | BSV/USDT | 25% |
| Mxc | BSV/USDT | 20% | Mxc | BSV/USDT | 25% | |
| Hitbtc | BSV/USDT | 20% | Hitbtc | BSV/USDT | 25% | |
| Gate | BSV/USDT | 20% | Gate | BSV/USDT | 25% | |
| Kucoin | BSV/USDT | 20% | ||||
| CRV/USDT | OKX | CRV/USDT | 25% | OKX | CRV/USDT | 25% |
| Binance | CRV/USDT | 25% | Binance | CRV/USDT | 25% | |
| Bybit | CRV/USDT | 25% | Bybit | CRV/USDT | 25% | |
| Gate | CRV/USDT | 25% | Bitget | CRV/USDT | 25% | |
| CVC/USDT | OKX | CVC/USDT | 33.33% | OKX | CVC/USDT | 33.33% |
| Huobi | CVC/USDT | 33.33% | Binance | CVC/USDT | 33.33% | |
| Gate | CVC/USDT | 33.33% | Gate | CVC/USDT | 33.33% | |
| FITFI/USD | OKX | FITFI/USDT | 25% | OKX | FITFI/USDT | 25% |
| Huobi | FITFI/USDT | 25% | Kucoin | FITFI/USDT | 25% | |
| Gate | FITFI/USDT | 25% | Gate | FITFI/USDT | 25% | |
| Mxc | FITFI/USDT | 25% | Mxc | FITFI/USDT | 25% | |
| GRT/BTC | OKX | GRT/BTC | 25% | OKX | GRT/BTC | 25% |
| Binance | GRT/BTC | 25% | Binance | GRT/BTC | 25% | |
| Huobi | GRT/BTC | 25% | Crypto | GRT/BTC | 25% | |
| Coinbase | GRT/BTC | 25% | Coinbase | GRT/BTC | 25% | |
| IMX/USD | OKX | IMX/USDT | 25% | OKX | IMX/USDT | 20% |
| Coinbase | IMX/USD | 25% | Coinbase | IMX/USD | 20% | |
| Binance | IMX/USDT | 25% | Binance | IMX/USDT | 20% | |
| Kucoin | IMX/USDT | 25% | Kucoin | IMX/USDT | 20% | |
| Bitget | IMX/USDT | 20% | ||||
| IMX/USDT | OKX | IMX/USDT | 25% | OKX | IMX/USDT | 20% |
| Binance | IMX/USDT | 25% | Binance | IMX/USDT | 20% | |
| Kucoin | IMX/USDT | 25% | Kucoin | IMX/USDT | 20% | |
| Bybit | IMX/USDT | 25% | Bybit | IMX/USDT | 20% | |
| Bitget | IMX/USDT | 20% | ||||
| KNC/USDT | OKX | KNC/USDT | 25% | OKX | KNC/USDT | 25% |
| Huobi | KNC/USDT | 25% | Bitget | KNC/USDT | 25% | |
| Binance | KNC/USDT | 25% | Binance | KNC/USDT | 25% | |
| Gate | KNC/USDT | 25% | Gate | KNC/USDT | 25% | |
| LAT/USD | OKX | LAT/USDT | 33.33% | OKX | LAT/USDT | 33.33% |
| Mxc | LAT/USDT | 33.33% | Mxc | LAT/USDT | 33.33% | |
| Gate | LAT/USDT | 33.33% | Bitget | LAT/USDT | 33.33% | |
| LAT/USDT | OKX | LAT/USDT | 33.33% | OKX | LAT/USDT | 33.33% |
| Mxc | LAT/USDT | 33.33% | Mxc | LAT/USDT | 33.33% | |
| Gate | LAT/USDT | 33.33% | Bitget | LAT/USDT | 33.33% | |
| RSS3/USD | OKX | RSS3/USDT | 25% | OKX | RSS3/USDT | 25% |
| Huobi | RSS3/USDT | 25% | Bybit | RSS3/USDT | 25% | |
| Gate | RSS3/USDT | 25% | Bitget | RSS3/USDT | 25% | |
| Mxc | RSS3/USDT | 25% | Mxc | RSS3/USDT | 25% | |
| RSS3/USDT | OKX | RSS3/USDT | 25% | OKX | RSS3/USDT | 25% |
| Gate | RSS3/USDT | 25% | Bitget | RSS3/USDT | 25% | |
| Mxc | RSS3/USDT | 25% | Mxc | RSS3/USDT | 25% | |
| Bybit | RSS3/USDT | 25% | Bybit | RSS3/USDT | 25% | |
| WAVES/USD | OKX | WAVES/USDT | 25% | OKX | WAVES/USDT | 25% |
| Huobi | WAVES/USDT | 25% | Bybit | WAVES/USDT | 25% | |
| Binance | WAVES/USDT | 25% | Binance | WAVES/USDT | 25% | |
| Kucoin | WAVES/USDT | 25% | Bitget | WAVES/USDT | 25% | |
| WAVES/USDT | OKX | WAVES/USDT | 25% | OKX | WAVES/USDT | 25% |
| Binance | WAVES/USDT | 25% | Binance | WAVES/USDT | 25% | |
| Kucoin | WAVES/USDT | 25% | Bitget | WAVES/USDT | 25% | |
| Bybit | WAVES/USDT | 25% | Bybit | WAVES/USDT | 25% | |
| YFII/USD | OKX | YFII/USDT | 25% | OKX | YFII/USDT | 25% |
| Binance | YFII/USDT | 25% | Binance | YFII/USDT | 25% | |
| Bitget | YFII/USDT | 25% | Hitbtc | YFII/USDT | 25% | |
| Gate | YFII/USDT | 25% | Gate | YFII/USDT | 25% | |
| YFII/USDT | OKX | YFII/USDT | 25% | OKX | YFII/USDT | 25% |
| Binance | YFII/USDT | 25% | Binance | YFII/USDT | 25% | |
| Huobi | YFII/USDT | 25% | Hitbtc | YFII/USDT | 25% | |
| Gate | YFII/USDT | 25% | Gate | YFII/USDT | 25% | |
| YGG/USD | OKX | YGG/USDT | 33.33% | OKX | YGG/USDT | 20% |
| Binance | YGG/USDT | 33.33% | Binance | YGG/USDT | 20% | |
| Kucoin | YGG/USDT | 33.33% | Kucoin | YGG/USDT | 20% | |
| Bitget | YGG/USDT | 20% | ||||
| Gate | YGG/USDT | 20% | ||||
| YGG/USDT | OKX | YGG/USDT | 33.33% | OKX | YGG/USDT | 20% |
| Binance | YGG/USDT | 33.33% | Binance | YGG/USDT | 20% | |
| Kucoin | YGG/USDT | 33.33% | Kucoin | YGG/USDT | 20% | |
| Bitget | YGG/USDT | 20% | ||||
| Gate | YGG/USDT | 20% | ||||
詳情請查看: OKX 指數
指數價格計算邏輯
- 實時獲取該幣種所有指數成分交易所幣對最新成交價及成交量。
- 系統維護或最新成交價及成交量一段時間內未更新的交易所置為無效,本次不參與計算。
- 若指數樣本內的交易所計價貨幣與指數的計價貨幣不一致,則依據BTC/USDT、BTC/USD、USDC/USD、USDT/USD等指數,換算為與指數相同計價貨幣的對應價格;例如,ETH/USD指數的某一個成分為ETH/USDT,則該成分需乘以USDT/USD指數的價格,以換算為ETH/USD指數的價格。
- 判斷當前剩餘有效交易所數據有幾家:
· ≥3家,按相等權重加權有效交易所數據(如果某家交易所價格相對所有交易所價格中位數偏差3%以上,則該交易所價格按照中位數 * 0.97 或中位數 * 1.03 計算)
· =2家,按相等權重加權有效交易所數據
· =1家,直接取剩餘一家有效交易所的價格作為指數價格
風險提示
由於近期市場波動較大,指數成分調整時,可能造成指數及對應槓桿、合約市場的標記價格跳動。為防止由於規則調整引發的強制平倉,請您及時通過平倉、減倉、追加保證金等方式降低實際槓桿倍數,進行風險控制。
OKX 將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務。
OKX 團隊
2023 年 8 月 23 日