Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $215,00 | +0,12% | $5,11T | $1,19M | Giao dịch |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $357,78 | -0,34% | $4,60T | $234,66K | Giao dịch |
AAPL Apple Inc. | $311,46 | +0,39% | $4,58T | $155,20K | Giao dịch |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $354,60 | -0,30% | $4,56T | $151,56K | |
MSFT Microsoft Corp | $425,46 | -0,44% | $3,34T | $204,32K | Giao dịch |
AMZN Amazon.Com Inc | $249,82 | -0,08% | $2,91T | $122,89K | Giao dịch |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $427,16 | -2,18% | $2,17T | $126,29K | Giao dịch |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $454,93 | -5,07% | $2,11T | $1,29M | Giao dịch |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $422,41 | -0,30% | $1,63T | $268,79K | Giao dịch |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $619,16 | -0,61% | $1,60T | $83,20K | Giao dịch |
MU Micron Technology, Inc. | $1.058,45 | -1,95% | $1,09T | $1,13M | Giao dịch |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $479,72 | +0,92% | $1,02T | $15,37K | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $713.692,3 | +0,00% | $1,02T | $219,00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1.094,00 | +1,41% | $985,37B | $4,14K | Giao dịch |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $117,73 | +0,72% | $922,64B | $90,86K |
1-15 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu