Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | $533,98 | -1,57% | $841,55B | $342,47K | Transacionar |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $301,43 | +0,19% | $802,00B | $10,08K | |
ORCL Oracle Corp | $225,09 | -2,27% | $649,35B | $304,96K | Transacionar |
ASML ASML Holding NV | $1723,41 | -0,17% | $621,58B | $28,29K | Transacionar |
V VISA Inc. | $316,40 | +1,28% | $620,65B | $14,54K | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $153,45 | +0,60% | $602,09B | $21,86K | |
INTC Intel Corp | $111,75 | -0,85% | $576,38B | $2,07M | Transacionar |
JNJ Johnson & Johnson | $225,72 | +1,11% | $542,41B | $4,30K | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $127,13 | +0,50% | $474,62B | $61,01K | Transacionar |
MA Mastercard Incorporated | $477,04 | +1,16% | $436,47B | $4,85K | |
COST Costco Wholesale Corp | $969,55 | +0,80% | $424,14B | $7,77K | Transacionar |
CAT Caterpillar Inc. | $913,84 | -1,33% | $403,41B | $6,84K | |
LRCX Lam Research Corp | $343,88 | +0,05% | $397,90B | $43,52K | |
ABBV ABBVIE INC. | $219,31 | +1,00% | $384,66B | $3,87K | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $400,10 | -2,84% | $377,34B | $156,25K | Transacionar |
16 – 30 de 11220 resultados
Preço das ações