Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $275,09K | $1,26 bln. | 53.772,20 -3,29% |
2 ETH/EUR $143,62K | $221,45 mld. | 1.556,86 -2,17% |
3 XRP/EUR $141,27K | $81,40 mld. | 1,13 -1,93% |
4 BNB/EUR $1,03K | $80,79 mld. | 499,50 -1,09% |
5 USDC/EUR $3,41 mln. | $74,76 mld. | 0,84 +0,24% |
6 SOL/EUR $124,18K | $43,81 mld. | 65,29 -2,04% |
7 TRX/EUR $5,00K | $26,62 mld. | 0,23 -1,38% |
Hoogste omzet
Meer