Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $215,00 | -3,51 % | $5,11T | $160,58M | Trader |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $357,78 | -1,12 % | $4,60T | $55,49M | Trader |
AAPL Apple Inc. | $311,46 | -1,19 % | $4,58T | $51,20M | Trader |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $354,60 | -1,06 % | $4,56T | $43,01M | |
MSFT Microsoft Corp | $425,46 | -3,60 % | $3,34T | $38,97M | Trader |
AMZN Amazon.Com Inc | $249,82 | -2,61 % | $2,91T | $51,28M | Trader |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $431,07 | -3,49 % | $2,17T | $10,22M | Trader |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $454,93 | -5,52 % | $2,11T | $49,33M | Trader |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $422,41 | -0,31 % | $1,63T | $44,36M | Trader |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $619,16 | +3,60 % | $1,60T | $22,99M | Trader |
MU Micron Technology, Inc. | $1 058,45 | -0,53 % | $1,09T | $40,19M | Trader |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $477,55 | +1,28 % | $1,02T | $6,55M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $713 692,3 | +0,92 % | $1,02T | $225,00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1 084,50 | +1,91 % | $985,37B | $2,65M | Trader |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $117,73 | +4,13 % | $922,64B | $32,81M |
1 – 15 sur 11220 résultats
Cours de l'action