أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABLV Able View Global Inc. Class B Ordinary Shares | 0.90405€ | -5.41% | 43.37M€ | 101.73K€ | |
KSCP Knightscope, Inc. Class A Common Stock | 2.1869€ | -0.39% | 43.37M€ | 324.21K€ | |
TOPP Toppoint Holdings Inc. | 1.6703€ | -9.35% | 43.25M€ | 121.38K€ | |
TGE The Generation Essentials Group | 0.81795€ | +1.06% | 42.97M€ | 20.20K€ | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | 9.1869€ | -0.42% | 42.87M€ | 23.87K€ | |
HOLO MicroCloud Hologram Inc. Ordinary Shares | 1.6144€ | +0.81% | 42.80M€ | 256.86K€ | |
ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock | 6.1691€ | +1.06% | 42.80M€ | 12.19K€ | |
VIDA VIDA Global Inc. | 4.6838€ | -2.68% | 42.75M€ | 309.36K€ | |
MGLD The Marygold Companies, Inc. | 0.97293€ | +2.73% | 42.65M€ | 1.51K€ | |
FMY FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND | 9.9833€ | +0.73% | 42.51M€ | 452.88€ | |
EHTH eHealth, Inc. | 1.3604€ | +8.22% | 42.35M€ | 380.45K€ | |
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. | 1.0676€ | +8.77% | 42.33M€ | 65.75K€ | |
BKHA Black Hawk Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 10.1727€ | -0.38% | 42.30M€ | 258.30€ | |
VOC VOC ENERGY TRUST | 2.5658€ | +1.36% | 42.30M€ | 54.30K€ | |
FLD Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.60459€ | -3.48% | 42.23M€ | 121.71K€ |
4951 - 4965 من 11220 نتائج
سعر السهم