أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | 446.82€ | -4.35% | 724.66B€ | 24.96M€ | تداول |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 267.29€ | +3.17% | 690.60B€ | 8.90M€ | |
ORCL Oracle Corp | 202.44€ | +2.07% | 559.15B€ | 17.14M€ | تداول |
ASML ASML Holding NV | 1,506.64€ | +1.35% | 535.24B€ | 1.94M€ | تداول |
V VISA Inc. | 275.75€ | +2.51% | 534.44B€ | 6.01M€ | |
XOM Exxon Mobil Corporation | 131.30€ | -0.03% | 518.46B€ | 10.15M€ | |
INTC Intel Corp | 95.2032€ | -1.91% | 496.32B€ | 66.28M€ | تداول |
JNJ Johnson & Johnson | 196.61€ | +2.28% | 467.07B€ | 6.25M€ | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | 112.07€ | +2.89% | 408.70B€ | 20.08M€ | تداول |
MA Mastercard Incorporated | 414.84€ | +2.17% | 375.84B€ | 3.50M€ | |
COST Costco Wholesale Corp | 837.05€ | +1.07% | 365.22B€ | 2.01M€ | تداول |
CAT Caterpillar Inc. | 809.69€ | +1.53% | 347.38B€ | 2.64M€ | |
LRCX Lam Research Corp | 289.72€ | -2.11% | 342.63B€ | 7.12M€ | |
ABBV ABBVIE INC. | 193.69€ | +3.59% | 331.23B€ | 5.85M€ | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 336.27€ | -5.17% | 324.92B€ | 9.35M€ | تداول |
16 - 30 من 11220 نتائج
سعر السهم