OKX 關於部分合約梯度檔位規則調整的公告
發佈於 2023年10月28日閱讀時長 31 分鐘
尊敬的 OKX 用戶:
為進一步提升市場流動性,防範市場風險,OKX 計劃於 2023 年 10 月 31 日下午 4:00 - 6:00 (UTC+8) 調整部分合約的梯度檔位規則。
具體調整方案如下:
| 合約 | 檔位 | 調整前 | 調整後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該檔最高張數 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 該檔最高張數 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
| ADAUSD 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,500 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 3,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 6,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 6000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ADAUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,500 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 3,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 6,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 6000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AIDOGEUSDT 永續合約 | 1 | 20,000 | 3.00% | 10.00% | 10 | 20,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 50,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | 40,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
| 3 | 90,000 | 10.00% | 20.00% | 5.00 | 60,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 4 | 每檔遞增 30000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| APTUSDT 永續合約 | 1 | 6,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 5,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 12,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 20,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ARBUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 5,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 10,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 20,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ATOMUSD 永續合約 | 1 | 1,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 2,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 4,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ATOMUSDT 永續合約 | 1 | 2,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 4,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 8,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 15,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AVAXUSD 永續合約 | 1 | 800 | 0.50% | 1.33% | 75 | 800 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 1,500 | 0.75% | 2.00% | 50 | 1,500 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 3,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 3000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AVAXUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 3,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 6,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 12,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 6000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BCHUSD 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 2,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 4,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 8,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 6000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 8000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BCHUSDT 永續合約 | 1 | 2,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 2,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 4,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 4,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 8,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 8000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 8000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BIGTIMEUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 5,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 13,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 13,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 25,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BLURUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 5,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 20,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BNBUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 10,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 20,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 20,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 40,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 40,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 40000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 40000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BTCUSD 交割合約 | 1 | 1,000 | 0.40% | 0.80% | 125 | 1,000 | 0.40% | 1.00% | 100 |
| 2 | 3,000 | 0.50% | 1.00% | 100 | 3,000 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | |
| 3 | 12,000 | 0.75% | 1.50% | 66.66 | 12,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
| 4 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BTCUSD 永續合約 | 1 | 2,000 | 0.40% | 0.80% | 125 | 2,000 | 0.40% | 1.00% | 100 |
| 2 | 5,000 | 0.50% | 1.00% | 100 | 5,000 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | |
| 3 | 20,000 | 0.75% | 1.50% | 66.66 | 20,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
| 4 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BTCUSDC 交割合約 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 1.50% | 3.00% | 33 | 5,000 | 1.50% | 3.00% | 33.33 | |
| 3 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20.00 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BTCUSDT 交割合約 | 1 | 1,000 | 0.40% | 0.80% | 125 | 1,000 | 0.40% | 1.00% | 100 |
| 2 | 2,000 | 0.50% | 1.00% | 100 | 2,000 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | |
| 3 | 4,000 | 0.75% | 1.50% | 66.66 | 4,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
| 4 | 每檔遞增 4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BTCUSDT 永續合約 | 1 | 1,000 | 0.40% | 0.80% | 125 | 1,000 | 0.40% | 1.00% | 100 |
| 2 | 5,000 | 0.50% | 1.00% | 100 | 5,000 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | |
| 3 | 20,000 | 0.75% | 1.50% | 66.66 | 20,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
| 4 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| CFXUSDT 永續合約 | 1 | 2,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 12,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 10,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 25,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 22,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 50,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 22000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 50000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| CRVUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 25,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 20,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 50,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 60,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 100,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 60000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| DOGEUSD 永續合約 | 1 | 4,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 4,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 8,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 8,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 15,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| DOGEUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 2,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 4,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 6000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| DOTUSD 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 2,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 4,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 6000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| DOTUSDT 永續合約 | 1 | 8,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 8,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 15,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 15,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 30,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 30000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 30000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| DYDXUSDT 永續合約 | 1 | 2,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 7,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 8,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 15,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 30,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 30000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 30000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| EOSUSD 交割合約 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 800 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 1,500 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 3,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 5000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| EOSUSD 永續合約 | 1 | 2,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,200 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 2,500 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 5,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 5000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| EOSUSDT 交割合約 | 1 | 500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 500 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 1,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 1,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 2,500 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 2500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| EOSUSDT 永續合約 | 1 | 2,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 2,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 7,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 7,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 15,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ETCUSD 交割合約 | 1 | 1,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 2,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 4,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ETCUSD 永續合約 | 1 | 2,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,200 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 2,500 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 5,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 5000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ETCUSDT 交割合約 | 1 | 40 | 0.50% | 1.33% | 75 | 40 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 80 | 0.75% | 2.00% | 50 | 80 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 150 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 150 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 150 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 150 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ETCUSDT 永續合約 | 1 | 300 | 0.50% | 1.33% | 75 | 150 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 600 | 0.75% | 2.00% | 50 | 300 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 1,200 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 600 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 1200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 600 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ETHUSD 交割合約 | 1 | 5,000 | 0.40% | 0.80% | 125 | 5,000 | 0.40% | 1.00% | 100 |
| 2 | 25,000 | 0.50% | 1.00% | 100 | 25,000 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | |
| 3 | 50,000 | 0.75% | 1.50% | 66.66 | 50,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
| 4 | 每檔遞增 50000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 50000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| 合約 | 檔位 | 調整前 | 調整後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該檔最高張數 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 該檔最高張數 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
| ETHUSD 永續合約 | 1 | 8,000 | 0.40% | 0.80% | 125 | 8,000 | 0.40% | 1.00% | 100 |
| 2 | 50,000 | 0.50% | 1.00% | 100 | 50,000 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | |
| 3 | 200,000 | 0.75% | 1.50% | 66.66 | 200,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
| 4 | 每檔遞增 200000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 200000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ETHUSDC 交割合約 | 1 | 4,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 4,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 8,000 | 1.50% | 3.00% | 33 | 8,000 | 1.50% | 3.00% | 33.33 | |
| 3 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20.00 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ETHUSDT 交割合約 | 1 | 800 | 0.40% | 0.80% | 125 | 800 | 0.40% | 1.00% | 100 |
| 2 | 1,500 | 0.50% | 1.00% | 100 | 1,500 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | |
| 3 | 3,000 | 0.75% | 1.50% | 66.66 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
| 4 | 每檔遞增 3000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ETHUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.40% | 0.80% | 125 | 5,000 | 0.40% | 1.00% | 100 |
| 2 | 10,000 | 0.50% | 1.00% | 100 | 10,000 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | |
| 3 | 25,000 | 0.75% | 1.50% | 66.66 | 25,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
| 4 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| FILUSD 永續合約 | 1 | 2,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 2,500 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 5,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 10,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| FILUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 10,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 20,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 20,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 220,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 220,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 220000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 220000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| FTMUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 5,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 10,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 20,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| GALAUSDT 永續合約 | 1 | 20,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 100,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 50,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 200,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 200,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 400,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 200000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 400000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LDOUSDT 永續合約 | 1 | 8,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 8,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 15,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 15,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 30,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 30000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 30000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LINKUSD 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,500 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 3,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 6,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 6000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LINKUSDT 永續合約 | 1 | 8,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 8,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 15,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 15,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 30,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
| 4 | 每檔遞增 30000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 30000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| LTCUSD 交割合約 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,500 | 0.50% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 3,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
