欧易关于部分合约梯度档位规则调整的公告
发布于 2025年5月12日阅读时长 27 分钟
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2025 年 5 月 12 日 (UTC+8)至 2025 年 5 月 16 日 (UTC+8)调整部分合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
2025 年 5 月 12 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8)
| 合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
| NCUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 8,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 8800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
2025 年 5 月 16 日 下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8)
| 合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
| 1INCHUSDT 永续合约 | 1 | 25,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 42,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 60,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 85,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 120,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 42000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ACEUSDT 永续合约 | 1 | 3,800 | 0.65% | 2.00% | 50 | 6,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 7,800 | 1.00% | 2.50% | 40 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AGLDUSDT 永续合约 | 1 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 7,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 50,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 75,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 22,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 7500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AIDOGEUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 7,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| API3USDT 永续合约 | 1 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 62,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 35,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BANDUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 5,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 8,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BATUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 7,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BICOUSDT 永续合约 | 1 | 85,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 38,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增85000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BNTUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 450 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 880 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 4,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 450 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BRETTUSDT 永续合约 | 1 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 700 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 6,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 2,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增3500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 700 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CATUSDT 永续合约 | 1 | 28,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 55,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 85,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增28000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CATIUSDT 永续合约 | 1 | 42,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 85,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 200,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 180,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 320,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增180000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CELOUSDT 永续合约 | 1 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 50,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 32,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 75,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增32000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CHZUSDT 永续合约 | 1 | 22,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 8,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 42,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 18,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 85,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 35,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增85000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 35000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| COOKIEUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 4,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 28,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 8,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 42,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| COREUSDT 永续合约 | 1 | 60,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 65,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增60000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CTCUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 520 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 4,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 520 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CVXUSDT 永续合约 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 7,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 3,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| DOGSUSDT 永续合约 | 1 | 150,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 58,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 320,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 480,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增150000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 58000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| EGLDUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ENJUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| FXSUSDT 永续合约 | 1 | 8,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 3,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增8200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| GMTUSDT 永续合约 | 1 | 280,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 580,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 550,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,200,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 820,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,800,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增280000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 580000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| GMXUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 7,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| GRIFFAINUSDT 永续合约 | 1 | 42,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 7,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 82,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增42000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 7800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| IOSTUSDT 永续合约 | 1 | 2,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 700 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 4,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 6,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 2,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增2200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 700 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| IOTAUSDT 永续合约 | 1 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 7,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 38,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 58,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 22,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 7000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| IPUSDT 永续合约 | 1 | 28,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 8,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 55,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 82,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增28000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 8500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| KNCUSDT 永续合约 | 1 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 6,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 45,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 68,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| KSMUSDT 永续合约 | 1 | 7,200 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 28,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增28000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| LPTUSDT 永续合约 | 1 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 68,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 38,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增35000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| LQTYUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 6,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 60,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| LUNCUSDT 永续合约 | 1 | 7,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,800 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 18,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增60000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| 合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
| MAGICUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 25,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 50,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 45,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增45000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| METISUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 5,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 8,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 7,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增8000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| MINAUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 28,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 45,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 58,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 68,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增58000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| MOVRUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 6,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| NILUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 1,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 3,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 5,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| PENGUUSDT 永续合约 | 1 | 55,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 55,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增55000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| PLUMEUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 6,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| PYTHUSDT 永续合约 | 1 | 7,200 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2,800 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 5,800 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 12,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| RDNTUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 32,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 65,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 62,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增62000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 32000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| RSRUSDT 永续合约 | 1 | 50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 150,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 40,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| SLERFUSDT 永续合约 | 1 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 6,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 52,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 80,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| SLPUSDT 永续合约 | 1 | 300,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 600,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 200,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 1,000,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 300,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增300000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| SSVUSDT 永续合约 | 1 | 32,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 65,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增32000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| STORJUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 3,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 5,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
