欧易关于币种折扣率档位调整的公告
发布于 2025年5月13日阅读时长 6 分钟
尊敬的欧易用户:
为防范市场风险,欧易计划于 2025 年 5 月 16 日 下午 2:00 ~ 6:00(UTC+8) 调整跨币种保证金模式及组合保证金模式的币种折扣率档位。
具体调整如下表所示,请注意在本次调整中,调整前后每一档对应的最大抵押量不变:
| 币种 |
档位 | 折扣率 | |
|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | ||
| AAVE | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| AEVO | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| ALGO | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| ATOM | 1 | 0.90 | 0.85 |
| 2 | 0.89 | 0.82 | |
| 3 | 0.88 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.02 | 每档递减0.03 | |
| AVAX | 1 | 0.90 | 0.85 |
| 2 | 0.89 | 0.82 | |
| 3 | 0.88 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.02 | 每档递减0.03 | |
| BABY | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| BCH | 1 | 0.90 | 0.85 |
| 2 | 0.89 | 0.82 | |
| 3 | 0.88 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.02 | 每档递减0.03 | |
| BERA | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| BIO | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| CHZ | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| CRV | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| DOT | 1 | 0.90 | 0.85 |
| 2 | 0.89 | 0.82 | |
| 3 | 0.88 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.02 | 每档递减0.03 | |
| EIGEN | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| ENS | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| FIL | 1 | 0.90 | 0.85 |
| 2 | 0.89 | 0.82 | |
| 3 | 0.88 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.02 | 每档递减0.03 | |
| GALA | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| ICP | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| IP | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| KAITO | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| LINK | 1 | 0.90 | 0.85 |
| 2 | 0.89 | 0.82 | |
| 3 | 0.88 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.02 | 每档递减0.03 | |
| LTC | 1 | 0.95 | 0.90 |
| 2 | 0.95 | 0.89 | |
| 3 | 0.94 | 0.88 | |
| 4 | 每档递减0.01 | 每档递减0.02 | |
| ME | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| MEME | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| MOVE | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| NOT | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| OKB | 1 | 0.90 | 0.85 |
| 2 | 0.89 | 0.82 | |
| 3 | 0.88 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.02 | 每档递减0.03 | |
| ONDO | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| ORDI | 1 | 0.90 | 0.85 |
| 2 | 0.89 | 0.82 | |
| 3 | 0.88 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.02 | 每档递减0.03 | |
| PEOPLE | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| PI | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| PYTH | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| RENDER | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| S | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| SHIB | 1 | 0.90 | 0.85 |
| 2 | 0.89 | 0.82 | |
| 3 | 0.88 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.02 | 每档递减0.03 | |
| SONIC | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| STRK | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| STX | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| WCT | 1 | 0.80 | 0.80 |
| 2 | 0.78 | 0.70 | |
| 3 | 0.77 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.01 | 每档递减0.05 | |
| X | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| XLM | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| XRP | 1 | 0.90 | 0.95 |
| 2 | 0.89 | 0.95 | |
| 3 | 0.88 | 0.94 | |
| 4 | 每档递减0.02 | 每档递减0.01 | |
请注意,受市场行情影响,部分币种的调整时间可能会发生变动或延后执行。请通过 币种折扣率页面 确认相关币种的调整是否已成功生效。
风险提示
此次调整可能会提高您仓位的风险水平;为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025 年 5 月 13 日