Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $42,3240 | +0,33% | -- | $5,59K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $17,8290 | -0,34% | -- | $36,51K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,6650 | +0,71% | -- | $385,09K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,9700 | -0,37% | -- | $200,00 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,4000 | -0,13% | -- | $495,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28,6210 | -0,42% | -- | $202,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,6090 | -0,08% | -- | $3,25K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $25,6200 | +0,97% | -- | $4,16K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $35,4110 | +1,12% | -- | $14,03K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,7760 | +0,18% | -- | $24,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $55,7740 | +1,28% | -- | $44,10K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,8300 | +0,02% | -- | $100,14K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $49,5750 | -1,71% | -- | $825,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $90,5740 | +2,47% | -- | $6,35K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $51,8790 | -3,69% | -- | $380,86K |
6076 – 6090 de 11220 resultados
Preço das ações