A OKX irá ajustar os componentes de vários índices
Visando melhorar a liquidez do mercado e a estabilidade do índice, a OKX ajustará os componentes de vários índices entre às 3h e 5h (BRT) do dia 27 de junho de 2023. Os ajustes de cada componente estão detalhados abaixo:
| Índice | Antes | Depois | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corretora | Par | Peso | Corretora | Par | Peso | |
| 1INCH/USD | OKX | 1INCH/USDT | 25% | OKX | 1INCH/USDT | 25% |
| Binance | 1INCH/USDT | 25% | Binance | 1INCH/USDT | 25% | |
| Huobi | 1INCH/USDT | 25% | Gate | 1INCH/USDT | 25% | |
| Coinbase | 1INCH/USD | 25% | Coinbase | 1INCH/USD | 25% | |
| ALGO/USD | OKX | ALGO/USDT | 25% | OKX | ALGO/USDT | 20% |
| Huobi | ALGO/USDT | 25% | Kucoin | ALGO/USDT | 20% | |
| Binance | ALGO/USDT | 25% | Binance | ALGO/USDT | 20% | |
| Coinbase | ALGO/USD | 25% | Coinbase | ALGO/USD | 20% | |
| Kraken | ALGO/USD | 20% | ||||
| ATOM/USD | OKX | ATOM/USDT | 25% | OKX | ATOM/USDT | 20% |
| Huobi | ATOM/USDT | 25% | Bybit | ATOM/USDT | 20% | |
| Binance | ATOM/USDT | 25% | Binance | ATOM/USDT | 20% | |
| Coinbase | ATOM/USD | 25% | Coinbase | ATOM/USD | 20% | |
| Kraken | ATOM/USD | 20% | ||||
| AVAX/USD | Binance | AVAX/BTC | 20% | Binance | AVAX/BTC | 20% |
| OKX | AVAX/USDT | 20% | OKX | AVAX/USDT | 20% | |
| Huobi | AVAX/USDT | 20% | Bybit | AVAX/USDT | 20% | |
| Coinbase | AVAX/USD | 20% | Coinbase | AVAX/USD | 20% | |
| Kraken | AVAX/USD | 20% | Kraken | AVAX/USD | 20% | |
| BSV/USD | OKX | BSV/USDT | 20% | OKX | BSV/USDT | 25% |
| Kucoin | BSV/USDT | 20% | Kucoin | BSV/USDT | 25% | |
| Mxc | BSV/USDT | 20% | Mxc | BSV/USDT | 25% | |
| Hitbtc | BSV/USDT | 20% | Hitbtc | BSV/USDT | 25% | |
| Huobi | BSV/USDT | 20% | ||||
| CRV/USD | OKX | CRV/USDT | 20% | OKX | CRV/USDT | 20% |
| Huobi | CRV/USDT | 20% | Bybit | CRV/USDT | 20% | |
| Binance | CRV/USDT | 20% | Binance | CRV/USDT | 20% | |
| Coinbase | CRV/USD | 20% | Coinbase | CRV/USD | 20% | |
| Kraken | CRV/USD | 20% | Kraken | CRV/USD | 20% | |
| DOGE/USD | Huobi | DOGE/USDT | 20% | Kraken | DOGE/USD | 20% |
| Binance | DOGE/USDT | 20% | Binance | DOGE/USDT | 20% | |
| OKX | DOGE/USDT | 20% | OKX | DOGE/USDT | 20% | |
| Coinbase | DOGE/USD | 20% | Coinbase | DOGE/USD | 20% | |
| Kucoin | DOGE/USDT | 20% | Kucoin | DOGE/USDT | 20% | |
| GRT/USD | OKX | GRT/USDT | 25% | OKX | GRT/USDT | 25% |
| Binance | GRT/USDT | 25% | Binance | GRT/USDT | 25% | |
| Huobi | GRT/USDT | 25% | Kucoin | GRT/USDT | 25% | |
| Coinbase | GRT/USD | 25% | Coinbase | GRT/USD | 25% | |
| KSM/USD | OKX | KSM/BTC | 16,66% | OKX | KSM/BTC | 20% |
| Binance | KSM/BTC | 16,66% | Binance | KSM/BTC | 20% | |
| Kucoin | KSM/USDT | 16,66% | Kucoin | KSM/USDT | 20% | |
| Kraken | KSM/USD | 16,66% | Kraken | KSM/USD | 20% | |
| Coinbase | KSM/USD | 16,66% | Coinbase | KSM/USD | 20% | |
| Huobi | KSM/USDT | 16,66% | ||||
| LINK/USD | Binance | LINK/BTC | 20% | Binance | LINK/BTC | 20% |
| Coinbase | LINK/USD | 20% | Coinbase | LINK/USD | 20% | |
| Kraken | LINK/USD | 20% | Kraken | LINK/USD | 20% | |
| Huobi | LINK/USDT | 20% | Bybit | LINK/USDT | 20% | |
| OKX | LINK/USDT | 20% | OKX | LINK/USDT | 20% | |
| MANA/USD | OKX | MANA/USDT | 20% | OKX | MANA/USDT | 20% |
| Huobi | MANA/USDT | 20% | Kucoin | MANA/USDT | 20% | |
| Binance | MANA/USDT | 20% | Binance | MANA/USDT | 20% | |
| Coinbase | MANA/USD | 20% | Coinbase | MANA/USD | 20% | |
| Kraken | MANA/USD | 20% | Kraken | MANA/USD | 20% | |
| NEO/USD | Binance | NEO/BTC | 25% | Binance | NEO/BTC | 25% |
| OKX | NEO/USDT | 25% | OKX | NEO/USDT | 25% | |
| Huobi | NEO/USDT | 25% | Bitget | NEO/USDT | 25% | |
| Kucoin | NEO/USDT | 25% | Kucoin | NEO/USDT | 25% | |
| SAND/USD | OKX | SAND/USDT | 25% | OKX | SAND/USDT | 20% |
| Binance | SAND/USDT | 25% | Binance | SAND/USDT | 20% | |
| Huobi | SAND/USDT | 25% | Bitget | SAND/USDT | 20% | |
| Kucoin | SAND/USDT | 25% | Kucoin | SAND/USDT | 20% | |
| Coinbase | SAND/USD | 20% | ||||
| SOL/USD | OKX | SOL/USDT | 20% | OKX | SOL/USDT | 16,66% |
| Binance | SOL/USDT | 20% | Binance | SOL/USDT | 16,66% | |
| Huobi | SOL/USDT | 20% | Kucoin | SOL/USDT | 16,66% | |
| Coinbase | SOL/USD | 20% | Coinbase | SOL/USD | 16,66% | |
| Kraken | SOL/USD | 20% | Kraken | SOL/USD | 16,66% | |
| Bybit | SOL/USDT | 16,66% | ||||
| SUSHI/USD | OKX | SUSHI/USDT | 20% | OKX | SUSHI/USDT | 20% |
| Huobi | SUSHI/USDT | 20% | Gate | SUSHI/USDT | 20% | |
| Binance | SUSHI/USDT | 20% | Binance | SUSHI/USDT | 20% | |
| Coinbase | SUSHI/USD | 20% | Coinbase | SUSHI/USD | 20% | |
| Kucoin | SUSHI/USDT | 20% | Kucoin | SUSHI/USDT | 20% | |
| THETA/USD | OKX | THETA/BTC | 25% | OKX | THETA/USDT | 25% |
| Binance | THETA/BTC | 25% | Binance | THETA/USDT | 25% | |
| Huobi | THETA/USDT | 25% | Bybit | THETA/USDT | 25% | |
| Kucoin | THETA/USDT | 25% | Kucoin | THETA/USDT | 25% | |
| XLM/USD | Binance | XLM/USDT | 25% | Binance | XLM/USDT | 20% |
| Huobi | XLM/USDT | 25% | Kucoin | XLM/USDT | 20% | |
| OKX | XLM/USDT | 25% | OKX | XLM/USDT | 20% | |
| Coinbase | XLM/USD | 25% | Coinbase | XLM/USD | 20% | |
| Kraken | XLM/USD | 20% | ||||
| XMR/USD | OKX | XMR/USDT | 25% | OKX | XMR/USDT | 20% |
| Binance | XMR/USDT | 25% | Binance | XMR/USDT | 20% | |
| Kucoin | XMR/USDT | 25% | Kucoin | XMR/USDT | 20% | |
| Kraken | XMR/USD | 25% | Kraken | XMR/USD | 20% | |
| Gate | XMR/USDT | 20% | ||||
| YFI/USD | Binance | YFI/USDT | 20% | Binance | YFI/USDT | 25% |
| Huobi | YFI/USDT | 20% | Bitget | YFI/USDT | 25% | |
| OKX | YFI/USDT | 20% | OKX | YFI/USDT | 25% | |
| Coinbase | YFI/USD | 20% | Coinbase | YFI/USD | 25% | |
| Bitfinex | YFI/USD | 20% | ||||
| CEL/USD | OKX | CEL/USDT | 25% | OKX | CEL/USDT | 25% |
| Huobi | CEL/USDT | 25% | Bitget | CEL/USDT | 25% | |
| Mxc | CEL/USDT | 25% | Mxc | CEL/USDT | 25% | |
| Gate | CEL/USDT | 25% | Gate | CEL/USDT | 25% | |
| CEL/USDC | OKX | CEL/USDC | 25% | OKX | CEL/USDC | 25% |
| Huobi | CEL/USDT | 25% | Bitget | CEL/USDT | 25% | |
| Mxc | CEL/USDT | 25% | Mxc | CEL/USDT | 25% | |
| Bybit | CEL/USDT | 25% | Bybit | CEL/USDT | 25% | |
| GALA/USD | OKX | GALA/USDT | 33,33% | OKX | GALA/USDT | 25% |
| Binance | GALA/USDT | 33,33% | Binance | GALA/USDT | 25% | |
| Coinbase | GALA/USD | 33,33% | Kraken | GALA/USD | 25% | |
| Gate | GALA/USDT | 25% | ||||
| LUNC/USDC | OKX | LUNC/USDC | 16,66% | OKX | LUNC/USDC | 20% |
| Bybit | LUNC/USDT | 16,66% | Bybit | LUNC/USDT | 20% | |
| Kucoin | LUNC/USDT | 16,66% | Kucoin | LUNC/USDT | 20% | |
| Gate | LUNC/USDT | 16,66% | Gate | LUNC/USDT | 20% | |
| Binance | LUNC/USDT | 16,66% | Binance | LUNC/USDT | 20% | |
| Kraken | LUNC/USD | 16,66% | ||||
| PERP/USD | OKX | PERP/USDT | 20% | OKX | PERP/USDT | 20% |
| Binance | PERP/USDT | 20% | Binance | PERP/USDT | 20% | |
| Coinbase | PERP/USD | 20% | Coinbase | PERP/USD | 20% | |
| Kucoin | PERP/USDT | 20% | Kucoin | PERP/USDT | 20% | |
| Kraken | PERP/USD | 20% | Bitget | PERP/USDT | 20% | |
| PEPE/USD | Gate | PEPE/USDT | 25% | Gate | PEPE/USDT | 20% |
| OKX | PEPE/USDT | 25% | OKX | PEPE/USDT | 20% | |
| Mxc | PEPE/USDT | 25% | Mxc | PEPE/USDT | 20% | |
| Binance | PEPE/USDT | 25% | Bitget | PEPE/USDT | 20% | |
| Bybit | PEPE/USDT | 20% | ||||
| PEPE/USDT | Gate | PEPE/USDT | 25% | Gate | PEPE/USDT | 20% |
| OKX | PEPE/USDT | 25% | OKX | PEPE/USDT | 20% | |
| Mxc | PEPE/USDT | 25% | Mxc | PEPE/USDT | 20% | |
| Binance | PEPE/USDT | 25% | Bitget | PEPE/USDT | 20% | |
| Bybit | PEPE/USDT | 20% | ||||
Saiba mais: Índice OKX
Cálculo do preço do índice
- O preço e o volume mais recentes de cada constituinte do índice são retirados de corretoras selecionadas em tempo real.
- Se a corretora selecionada estiver em manutenção, ou se algum preço ou volume constituinte não tiver atualização por um determinado período (variar de moeda), os dados constituintes serão temporariamente tratados como inválidos e excluídos do cálculo do índice.
- Se o par de trading da corretora na amostra do índice for inconsistente com o do índice, ele deve ser convertido no preço correspondente da mesma moeda com base em BTC/USDT, BTC/USD, USDC/USD, USDT/USD, etc. Por exemplo, se um componente do índice ETH/USD for ETH/USDT, multiplique o componente pelo preço do índice USDT/USD para convertê-lo no preço do índice ETH/USD.
- O cálculo final depende do número de corretoras com dados válidos. Mais detalhes:
· Mais de 3 corretoras com dados válidos: aplique a média de preços igualmente ponderada (no entanto, se o preço de qualquer corretora desviar mais de 3% do preço médio de todas as corretoras, o preço da corretora será limitado pelo preço médio × 0,97 e o preço mediano × 1,03).
· Apenas 2 corretoras com dados válidos: aplique a média de preço igualmente ponderada.
· Apenas 1 corretora com dados válidos: seu último preço negociado será usado diretamente como preço do índice.
Os ajustes de componentes podem fazer com que o preço de referência de um índice flutue, afetando a margem do instrumento correspondente e os mercados de trading de contratos.
Os usuários são aconselhados a tomar as medidas necessárias antes de um ajuste, como reduzir posições, adicionar margem, diminuir a alavancagem ou mesmo fechar posições para evitar riscos potenciais introduzidos pela volatilidade do mercado.
Aviso de risco: As informações acima podem ter sido fornecidas por terceiros e não pela OKX, e servem apenas para fins informativos e educacionais. A OKX não garante a exatidão ou a integridade de qualquer informação aqui contida e tais informações não são uma representação, garantia ou aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer natureza por parte da OKX. Essas informações podem não ser adequadas a todas as pessoas e não devem ser aplicadas a um investidor específico. Além disso, não visam ser, nem devem ser interpretadas como recomendação, oferta ou solicitação de investimento. Tais informações também não se destinam a pessoas que residem em jurisdições onde sua divulgação violaria as leis ou regulamentos da jurisdição em questão. Os ativos digitais são altamente especulativos e estão sujeitos a alta volatilidade, podendo se tornar ilíquidos a qualquer momento, fazendo com que os investidores percam todo o valor de seu investimento. Antes de operar qualquer ativo digital, é necessário fazer suas próprias pesquisas e considerar seu apetite de risco. A OKX não é responsável por nenhuma perda que o usuário venha a sofrer ao negociar ativos digitais. Consulte os Termos de Serviço e a Divulgação de Risco e Compliance para mais informações.
Em caso de dúvidas sobre este ajuste, fique à vontade para entrar em contacto conosco no grupo da OKX no Telegram ou através do nosso Centro de Ajuda.
OKX
21 de junho de 2023