Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT $1,14 jt | 0,011 -- | +28,33% |
2 OM/USDT $2,08 jt | 0,071 -- | +23,90% |
3 SNX/USDT $4,71 jt | 0,35 -- | +16,78% |
4 KITE/USDT $6,51 jt | 0,24 -- | +12,65% |
5 ALLO/USDT $1,39 jt | 0,11 -- | +12,18% |
6 NIGHT/USDT $2,99 jt | 0,064 -- | +11,45% |
7 RESOLV/USDT $665,29 rb | 0,065 -- | +7,47% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $16,95 jt | 0,010 -- | -26,93% |
2 OP/USDT $12,56 jt | 0,13 -- | -16,94% |
3 RPL/USDT $524,93 rb | 2,20 -- | -14,59% |
4 ZAMA/USDT $3,09 jt | 0,019 -- | -11,41% |
5 ARB/USDT $2,14 jt | 0,097 -- | -9,45% |
6 TNSR/USDT $199,14 rb | 0,048 -- | -7,62% |
7 UXLINK/USDT $695,85 rb | 0,0054 -- | -7,59% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $367,18 jt | $1,34 T | 67.297,00 +0,44% |
2 ETH/USDT $243,13 jt | $235,23 M | 1.948,00 -1,43% |
3 XRP/USDT $31,01 jt | $86,00 M | 1,40 -1,38% |
4 BNB/USDT $5,58 jt | $82,76 M | 607,10 -0,34% |
5 USDC/USDT $47,73 jt | $73,88 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $64,69 jt | $47,11 M | 82,81 +1,15% |
7 TRX/USDT $8,06 jt | $26,88 M | 0,28 +1,26% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $367,18 jt | $367,18 jt | 67.297,00 +0,44% |
2 ETH/USDT $243,13 jt | $243,13 jt | 1.948,00 -1,43% |
3 SOL/USDT $64,69 jt | $64,69 jt | 82,81 +1,15% |
4 USDC/USDT $47,73 jt | $47,73 jt | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $31,04 jt | $31,04 jt | 0,098 -0,12% |
6 XRP/USDT $31,01 jt | $31,01 jt | 1,40 -1,38% |
7 XAUT/USDT $17,36 jt | $17,36 jt | 4.979,00 +0,26% |