Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZRX/USDT A$5,19 M | 0,16 -- | +22,48 % |
2 WOO/USDT A$1,30 M | 0,027 -- | +7,54 % |
3 G/USDT A$199,16 k | 0,0046 -- | +4,68 % |
4 NIGHT/USDT A$35,89 M | 0,097 -- | +4,29 % |
5 UXLINK/USDT A$1,75 M | 0,015 -- | +2,75 % |
6 BABYDOGE/USDT A$565,16 k | 0,00000000063 -- | +2,58 % |
7 LEO/USDT A$31,32 k | 8,68 -- | +2,39 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$693,87 M | A$2,59 Bn | 87 299,00 -3,02 % |
2 ETH/USDT A$751,38 M | A$529,13 Md | 2 945,00 -3,12 % |
3 BNB/USDT A$13,17 M | A$174,83 Md | 851,70 -1,56 % |
4 XRP/USDT A$39,92 M | A$168,05 Md | 1,86 -2,25 % |
5 USDC/USDT A$83,48 M | A$113,37 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT A$156,05 M | A$103,53 Md | 123,63 -3,25 % |
7 TRX/USDT A$10,31 M | A$40,26 Md | 0,28 +0,43 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT A$751,38 M | A$751,38 M | 2 945,00 -3,12 % |
2 BTC/USDT A$693,87 M | A$693,87 M | 87 299,00 -3,02 % |
3 SOL/USDT A$156,05 M | A$156,05 M | 123,63 -3,25 % |
4 USDC/USDT A$83,48 M | A$83,48 M | 1,00 +0,03 % |
5 DOGE/USDT A$56,26 M | A$56,26 M | 0,12 -3,00 % |
6 XRP/USDT A$39,92 M | A$39,92 M | 1,86 -2,25 % |
7 NIGHT/USDT A$35,89 M | A$35,89 M | 0,097 +4,29 % |